Davlumbazlı Hepa Filtre (Ara Bölmesiz)
Davlumbazlı HEPA Filtre, filtre modülü ile hava giriş boğazını tek bir terminal ünite içerisinde birleştiren, ara bölmesiz yüksek verimli son kademe filtrasyon çözümüdür.
Temizoda tavanlarında doğrudan kanal bağlantısı sağlayan ürün; H13, H14 ve U15 sınıflarında, 125 mm ve 175 mm gövde derinliklerinde, farklı boru ağzı çaplarıyla üretilebilir. Basınç farkı ölçümü ve aerosol sızdırmazlık testleri için erişilebilir test nozulları uygulanabilir.
Davlumbazlı HEPA Filtre Nedir?
Davlumbazlı HEPA filtre, terminal filtre gövdesi ile kanal bağlantı boğazını bütünleşik bir yapıda sunar. Bu yapı, ayrıca bir HEPA kutusu kullanılmasına gerek kalmadan temizoda tavanına doğrudan bağlantı yapılmasına olanak sağlar.
Ara bölmesiz filtre paketi, yüksek kaliteli cam elyaf medyanın sıcak tutkal ayırıcılarla düzenlenmesiyle oluşturulur. Alüminyum çerçeve, boyalı alüminyum yüzey koruma levhası ve iki bileşenli poliüretan sızdırmazlık bileşiği, ürünün terminal uygulamalara uygun bütünleşik yapısını destekler.
Gerçek filtrasyon ve hava dağılımı performansı; filtre sınıfı, seçilen gövde derinliği, boru ağzı çapı, bağlantı kanalı, hava debisi, montaj şekli, tavan sistemi, conta baskısı, test yöntemi, aerosol konsantrasyonu, ölçüm cihazı, kalibrasyon, sıcaklık, nem ve proses koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Seçim, Montaj ve Doğrulama Süreci
Teknik Özellikler
| Filtre standardı | EN 1822 ve ISO 29463 | Azami çalışma sıcaklığı | 80°C |
|---|---|---|---|
| Filtre sınıfları | H13, H14 ve U15 | Yüzey koruması | Boya kaplamalı alüminyum levha |
| Filtre medyası | Yüksek kaliteli cam elyaf | Sızdırmazlık bileşiği | İki bileşenli poliüretan |
| Çerçeve türü | Alüminyum | Separatör | Sıcak tutkal |
| Tavsiye edilen son basınç kaybı | Başlangıç basınç kaybının 2 katı, azami 600 Pa | Standart gövde derinlikleri | 125 mm ve 175 mm |
Kanal bağlantı boğazı filtre terminal gövdesiyle bütünleşik olarak imal edilir.
Filtre diferansiyel basıncının ölçülmesi amacıyla teknik alan veya temiz alan erişimli bağlantı uygulanabilir.
Filtre sızdırmazlık kontrolü için aerosol besleme veya numune alma bağlantıları projeye göre düzenlenebilir.
Ürün, sınıf ve sipariş kapsamına bağlı olarak EN 1822 ve ISO 29463 esaslı bireysel test sertifikasıyla sunulabilir.
Ürün Kodlama Sistemi
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Pile Yüksekliği | Boyutlar | Boru Ağzı Çapı | Yüzey Koruması | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AR: Davlumbazlı HEPA Filtre Ara Bölmesiz |
H13 H14 U15 |
1: 50 mm 6: 100 mm |
G × Y × D Örnek: 610 × 610 × 125 mm |
A: Ø125 mm B: Ø150 mm C: Ø160 mm D: Ø200 mm M: Ø250 mm F: Ø300 mm L: Ø315 mm X: Ø355 mm Z: Özel çap |
FC: Temiz tarafta |
W: Conta yok P: Dökme conta |
AR-H13-1-610-610-125-D-FC-W
175 mm gövde örnek kodu:
AR-H14-6-610-610-175-D-FC-W
125 mm Davlumbazlı HEPA Filtre Modelleri
50 mm pile yüksekliğine ve 125 mm toplam gövde derinliğine sahip standart modeller.
| Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar G × Y × D (mm) |
Boru Ağzı Çapı (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Pile Yüksekliği (mm) |
Nominal Debi (m³/h) |
Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-H13-1-305-305-125-C-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 305 × 125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 90 |
| AR-H13-1-305-610-125-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 610 × 125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 90 |
| AR-H13-1-457-457-125-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 457 × 457 × 125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 90 |
| AR-H13-1-610-610-125-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 610 × 125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 90 |
| AR-H13-1-610-915-125-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 915 × 125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 90 |
| AR-H13-1-610-1220-125-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 1220 × 125 | 250 | 22,0 | 50 | 1.200 | 90 |
| AR-H14-1-305-305-125-C-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 305 × 125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 115 |
| AR-H14-1-305-610-125-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 610 × 125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 115 |
| AR-H14-1-457-457-125-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 457 × 457 × 125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 115 |
| AR-H14-1-610-610-125-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 610 × 125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 115 |
| AR-H14-1-610-915-125-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 915 × 125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 115 |
| AR-H14-1-610-1220-125-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 1220 × 125 | 250 | 22,0 | 50 | 1.200 | 115 |
| AR-U15-1-305-305-125-C-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 305 × 125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 135 |
| AR-U15-1-305-610-125-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 610 × 125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 135 |
| AR-U15-1-457-457-125-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 457 × 457 × 125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 135 |
| AR-U15-1-610-610-125-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 610 × 125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 135 |
| AR-U15-1-610-915-125-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 915 × 125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 135 |
| AR-U15-1-610-1220-125-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 1220 × 125 | 250 | 22,0 | 50 | 1.200 | 135 |
175 mm Davlumbazlı HEPA Filtre Modelleri
100 mm pile yüksekliğine ve 175 mm toplam gövde derinliğine sahip düşük başlangıç basınç kayıplı modeller.
| Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar G × Y × D (mm) |
Boru Ağzı Çapı (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Pile Yüksekliği (mm) |
Nominal Debi (m³/h) |
Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-H13-6-305-305-175-C-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 305 × 175 | 160 | 4,5 | 100 | 150 | 65 |
| AR-H13-6-305-610-175-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 610 × 175 | 200 | 9,0 | 100 | 300 | 65 |
| AR-H13-6-457-457-175-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 457 × 457 × 175 | 200 | 10,1 | 100 | 340 | 65 |
| AR-H13-6-610-610-175-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 610 × 175 | 200 | 18,0 | 100 | 600 | 65 |
| AR-H13-6-610-915-175-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 915 × 175 | 250 | 27,0 | 100 | 900 | 65 |
| AR-H13-6-610-1220-175-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 1220 × 175 | 250 | 36,0 | 100 | 1.200 | 65 |
| AR-H14-6-305-305-175-C-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 305 × 175 | 160 | 4,7 | 100 | 150 | 80 |
| AR-H14-6-305-610-175-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 610 × 175 | 200 | 9,4 | 100 | 300 | 80 |
| AR-H14-6-457-457-175-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 457 × 457 × 175 | 200 | 10,5 | 100 | 340 | 80 |
| AR-H14-6-610-610-175-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 610 × 175 | 200 | 18,8 | 100 | 600 | 80 |
| AR-H14-6-610-915-175-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 915 × 175 | 250 | 28,2 | 100 | 900 | 80 |
| AR-H14-6-610-1220-175-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 1220 × 175 | 250 | 37,6 | 100 | 1.200 | 80 |
| AR-U15-6-305-305-175-C-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 305 × 175 | 160 | 5,0 | 100 | 150 | 100 |
| AR-U15-6-305-610-175-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 610 × 175 | 200 | 10,0 | 100 | 300 | 100 |
| AR-U15-6-457-457-175-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 457 × 457 × 175 | 200 | 11,2 | 100 | 340 | 100 |
| AR-U15-6-610-610-175-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 610 × 175 | 200 | 20,0 | 100 | 600 | 100 |
| AR-U15-6-610-915-175-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 915 × 175 | 250 | 30,0 | 100 | 900 | 100 |
| AR-U15-6-610-1220-175-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 1220 × 175 | 250 | 40,0 | 100 | 1.200 | 100 |
Proje, tavan modülü ve kanal bağlantı şartlarına göre standart dışı ölçüler ve özel boru ağzı çapları değerlendirilebilir.
Başlangıç diferansiyel basınç değerlerinde üretim ve test koşullarına bağlı olarak ±%10 tolerans oluşabilir.
175 mm derinlikli modeller, daha geniş filtrasyon alanı sayesinde aynı debide daha düşük başlangıç basınç kaybı sağlayabilir.
Yapısal Bileşenler
Kullanım Alanları
Ürün Avantajları
- Filtre ve hava giriş davlumbazının bütünleşik yapısı
- H13, H14 ve U15 filtre sınıfı seçenekleri
- 125 mm ve 175 mm gövde alternatifleri
- Farklı kanal bağlantı çapları
- Temizoda tavanına doğrudan uygulama olanağı
- Basınç farkı ölçüm bağlantısı seçeneği
- Aerosol sızdırmazlık test bağlantısı seçeneği
- Bireysel filtre test sertifikası seçeneği
- Optimum hava hızı dağılımına uygun tasarım
- Özel ölçü ve özel boru ağzı üretimi
Filtre Seçim Kriterleri
- Temizoda sınıfı ve proses için gerekli H13, H14 veya U15 filtre sınıfı
- Tavan modülünün genişlik ve yükseklik ölçüleri
- 125 mm veya 175 mm terminal gövde derinliği
- Filtre başına düşen tasarım hava debisi
- Kanal bağlantı çapı ve hava giriş hızı
- İzin verilen başlangıç ve nihai basınç kaybı
- Basınç ölçüm ve aerosol test nozulu ihtiyacı
- Test nozullarına teknik alan veya temiz alan erişimi
- Difüzör, perforasyonlu yüzey veya hava dağıtım elemanı seçimi
- Validasyon, test sertifikası ve dokümantasyon gereksinimleri
Kontrol, Bakım ve Validasyon
Filtre basınç kaybı belirlenen periyotlarda izlenmeli ve ilk devreye alma değeriyle karşılaştırılmalıdır.
Kritik temizoda uygulamalarında filtre yüzeyi, çerçeve çevresi ve birleşim noktaları uygun test yöntemiyle taranmalıdır.
Terminal yüzeyindeki hava hızı ve dağılımı, kalibre edilmiş ölçüm cihazlarıyla kontrol edilmelidir.
Nihai basınç kaybına ulaşılması, fiziksel hasar veya uygunsuz sızdırmazlık testi sonucunda filtre değiştirilmelidir.
Tablolardaki nominal hava debileri ve başlangıç basınç kayıpları standart ürün ve test koşullarına aittir. Gerçek işletme performansı; kanal bağlantı geometrisi, boru ağzı çapı, filtre sınıfı, hava yoğunluğu, debi, yüzey hızı, tavan montajı, çevresel kaçaklar, test aerosolü, numune alma yöntemi, ölçüm cihazı, kalibrasyon, filtre yükü, sıcaklık, nem ve proses koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Filtre sınıfı ve terminal ünite seçimi, proje hesapları ve temizoda validasyon gereksinimleri doğrultusunda yapılmalıdır.
Davlumbazlı HEPA Filtre Seçimi ve Teknik Destek
Temizoda sınıfınıza, terminal ölçülerinize, hava debinize, kanal bağlantı çapınıza ve validasyon gereksinimlerinize uygun davlumbazlı HEPA filtre seçimi için Airtes ile iletişime geçebilirsiniz.

