Faltenbeutelfilter mit Bodenmontage
Faltenbeutelfilter mit Bodenmontage sind für eine effiziente industrielle Entstaubung ausgelegt. Die Montage erfolgt von der Unterseite des Filtergehäuses.
Der leicht austauschbare Aufbau verkürzt die Wartungszeit. Außerdem bietet die gefaltete Filterfläche eine größere Filtrationsfläche bei kompakter Bauform. Dadurch werden Staub und Partikel effizient abgeschieden.
300–2000 mm Länge
15 mm Faltenhöhe

Was ist ein Faltenbeutelfilter mit Bodenmontage?
Ein Faltenbeutelfilter mit Bodenmontage wird von unten in die Entstaubungsanlage eingesetzt. Diese Konstruktion erleichtert den Filterwechsel und die Wartung. Dadurch können Anlagenstillstände reduziert werden.
Die gefaltete Filterform bietet eine größere Filterfläche als ein herkömmlicher Filterbeutel mit ähnlichem Volumen. Somit werden eine effiziente Staubabscheidung und stabile Anlagenleistung unterstützt.
Je nach Anwendung stehen verschiedene Filtermedien zur Verfügung. Dazu gehören Zellulose, Polyester, nanobeschichtete und kohlenstoffimprägnierte Medien. Auch wasser- und ölabweisende, flammhemmende, aluminiumbeschichtete und PTFE-Membranmedien sind verfügbar.
Technische Eigenschaften des Faltenbeutelfilters mit Bodenmontage
| Produkttyp | Faltenbeutelfilter mit Bodenmontage | Codetyp | PBB – Pleated Bag Bottom Loader |
| Unterer Außendurchmesser | 125 / 145 / 156 mm | Innendurchmesser | 78 / 80 / 94 mm |
| Länge | 300–2000 mm | Faltenhöhe | 15 mm |
| Obere / untere Endkappe | Verzinkter Stahl / Polyurethan | Innen- / Außengitter | Perforiertes verzinktes Stahlblech |
Aufbau- und Anschlussdetails
Rohstoffvarianten und Eigenschaften der Filtermedien
Die folgende Tabelle zeigt Mediencodes, Medienstrukturen, Flächengewicht, Luftdurchlässigkeit und Filterklassen für Faltenbeutelfilter.
| Code | Filtermedium | Flächengewicht (g/m²) |
Luftdurchlässigkeit (m³/m²/h) |
Filterklasse (EN779 / EN1822) |
Filterklasse (ISO 16890) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEL | Gewellte Zellulose | 130 | 630 | M5 | ePM10 %55 |
| 8020 | Gewelltes Mischmedium (80 % Zellulose / 20 % Polyester) | 115 | 540 | M5 | ePM10 %65 |
| 8020N9 | Nanobeschichtetes gewelltes Mischmedium | 115 | 420 | F9 | ePM1 %90 |
| 8020FRN9 | Flammhemmendes nanobeschichtetes Mischmedium | 135 | 500 | F9 | ePM1 %85 |
| 8020CNFR9 | Kohlenstoffimprägniertes, flammhemmendes und nanobeschichtetes Mischmedium | 145 | 590 | F9 | ePM1 %90 |
| P160 | Polyester | 160 | 940 | M5 | ePM10 %60-70 |
| P200 | Polyester | 200 | 630 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260 | Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %70 |
| P260WOR | Polyester mit wasser- und ölabweisender Ausrüstung | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260AS | Aluminiumbeschichtetes Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260ASWOR | Aluminiumbeschichtetes Polyester, wasser- und ölabweisend | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P240BFR | BICO-Polyester mit Flammschutz | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BWORFR | BICO-Polyester mit Flammschutz sowie Wasser- und Ölabweisung | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BPTFE9 | BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 240 | 470 | F9 | ePM1 %95 |
| P240BPTFE11 | BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 240 | 290 | E11 | – |
| P240BPTFE13 | BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 240 | 130 | H13 | – |
| P240BASPTFE13 | Aluminiumbeschichtetes BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 260 | 110 | H13 | – |
Produktvorteile
Den passenden Faltenbeutelfilter mit Bodenmontage auswählen
Kontaktieren Sie das technische Team von Airtes für die Auswahl eines Faltenbeutelfilters mit Bodenmontage. Länge, Innen- und Außendurchmesser, Faltenhöhe, Endkappen, Gitter, Filtermedium und Prozessbedingungen können berücksichtigt werden.
