Jet Pulse 3-Nocken-Patronenfilter
Jet Pulse 3-Nocken-Patronenfilter ermöglichen eine schnelle Montage und eine effiziente Staubfiltration. Die 3-Nocken-Verbindung sorgt außerdem für einen sicheren Sitz im Filtergehäuse.
Die robuste Konstruktion unterstützt eine lange Lebensdauer. Zusätzlich können Sie Filtermedium, Außenmaß, Innenmaß und Höhe passend zum Prozess auswählen. Auch verschiedene Faltenhöhen, Endkappen, Innengitter und Dichtungen stehen zur Verfügung.
515–1500 mm Höhe
30–55 mm Faltenhöhe

Was ist ein Jet Pulse 3-Nocken-Patronenfilter?
Der Jet Pulse 3-Nocken-Patronenfilter arbeitet in Entstaubungsanlagen mit Pulse-Jet-Abreinigung. Die 3-Nocken-Verbindung ermöglicht eine schnelle Montage. Außerdem hält sie die Filterpatrone während des Betriebs stabil.
Die gefaltete Struktur schafft eine große Filterfläche in einem kompakten Bauteil. Dadurch verarbeitet der Filter auch hohe Staub- und Partikelmengen effizient. Gleichzeitig unterstützt die Konstruktion einen stabilen Luftstrom.
Wählen Sie das Filtermedium passend zum Prozess. Zum Beispiel stehen Polyester, PTFE-beschichtetes Polyester und aluminiumbeschichtetes Polyester zur Verfügung. Zusätzlich bietet Airtes oleophobe, hydrophobe und flammhemmende Medien an.
Filtermediendetails des Jet Pulse 3-Nocken-Patronenfilters
Die folgende Tabelle zeigt Medien, Marken, Luftdurchlässigkeit bei 200 Pa und Porengrößen. Nutzen Sie diese Werte zusammen mit den Prozessdaten für die Filterauswahl.
| Filtermedium | Marke | Luftdurchlässigkeit (200 Pa) |
Porengröße (µ) |
|---|---|---|---|
| Polyester | General Tekstil (TR) | 85 l/m² | 5 |
| PTFE-beschichtetes Polyester | JP Air (DK) | 370 l/m² | 1,2 |
| Aluminiumbeschichtetes Polyester | JP Air (DK) | 470 l/m² | 1,2 |
| Oleophobes / Hydrophobes Polyester | JP Air (DK) | 470 l/m² | 1 |
| Flammhemmendes Mischmedium | Hifyber (TR) | 170 l/m² | 0,4 |
Abmessungen
| Außenmaße | 215–365 mm |
| Innenmaße | 140–220 mm |
| Höhe | 515 / 600 / 660 / 715 / 1000 / 1200 / 1500 mm |
| Faltenhöhe | 30–55 mm |
Stütz- und Anschlussdetails
| Obere Endkappe | Aluminium |
| Geschlossene untere Endkappe | Verzinkter Stahl oder AISI304-Stahl |
| Innengitter | Perforiertes verzinktes Stahlblech |
| Dichtung | EPDM oder Silikon |
Sonderabmessungen und Prozesseignung
Rohstoffvarianten und Eigenschaften der Filtermedien
Die Tabelle zeigt verfügbare Mediencodes und Medienstrukturen. Zusätzlich finden Sie Angaben zu Flächengewicht, Luftdurchlässigkeit und Filterklasse.
| Code | Filtermedium | Flächengewicht (g/m²) |
Luftdurchlässigkeit (m³/m²/h) |
Filterklasse (EN779 / EN1822) |
Filterklasse (ISO 16890) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEL | Gewellte Zellulose | 130 | 630 | M5 | ePM10 %55 |
| 8020 | Gewelltes Mischmedium (80 % Zellulose / 20 % Polyester) | 115 | 540 | M5 | ePM10 %65 |
| 8020N9 | Nanobeschichtetes gewelltes Mischmedium | 115 | 420 | F9 | ePM1 %90 |
| 8020FRN9 | Flammhemmendes nanobeschichtetes Mischmedium | 135 | 500 | F9 | ePM1 %85 |
| 8020CNFR9 | Kohlenstoffimprägniertes flammhemmendes Nano-Mischmedium | 145 | 590 | F9 | ePM1 %90 |
| P160 | Polyester | 160 | 940 | M5 | ePM10 %60-70 |
| P200 | Polyester | 200 | 630 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260 | Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %70 |
| P260WOR | Polyester mit Wasser- und Ölabweisung | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260AS | Aluminiumbeschichtetes Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260ASWOR | Aluminiumbeschichtetes Polyester mit Wasser- und Ölabweisung | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P240BFR | BICO-Polyester mit Flammschutz | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BWORFR | BICO-Polyester mit Flammschutz / Wasser- und Ölabweisung | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BPTFE9 | BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 240 | 470 | F9 | ePM1 %95 |
| P240BPTFE11 | BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 240 | 290 | E11 | – |
| P240BPTFE13 | BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 240 | 130 | H13 | – |
| P240BASPTFE13 | Aluminiumbeschichtetes BICO-Polyester mit PTFE-Membran | 260 | 110 | H13 | – |
Produktvorteile
Den passenden Jet Pulse 3-Nocken-Patronenfilter auswählen
Kontaktieren Sie das technische Team von Airtes. Gemeinsam prüfen wir Filtermedium, Abmessungen, Höhe, Faltenhöhe, Endkappen, Innengitter, Dichtung und Filterklasse.
