Synthetischer Taschenfilter
Synthetischer Taschenfilter ist ein mehrtaschiger Luftfilter mit großer Filterfläche zur Abscheidung feiner Partikel in Klimageräten und allgemeinen Lüftungssystemen.
Synthetische Taschenfilter können als zweite oder letzte Filterstufe in HVAC-Systemen sowie zur Vorfiltration vor HEPA-Filtern eingesetzt werden. Die historischen EN-779-Klassen M5, M6, F7, F8 und F9 werden mit verschiedenen Taschenzahlen, Filtertiefen, Rahmenmaßen und Filterflächen angeboten.
Mehrtaschendesign
Verzinkter Rahmen
Maximal 80°C

Mehrtaschen-Luftfilter mit großer Filterfläche
Der synthetische Taschenfilter wird hergestellt, indem synthetisches Fasermedium in Form mehrerer Taschen an einem verzinkten Rahmen befestigt wird. Die Taschenstruktur bietet gegenüber herkömmlichen Paneelfiltern eine größere wirksame Filterfläche.
Stützelemente zwischen den Taschen helfen zu verhindern, dass sich die Taschen unter Luftströmung annähern und die Filterfläche verschließen. Dadurch wird eine gleichmäßigere Luftströmung durch die Filterfläche unterstützt.
Das Produkt kann in Klimageräten als zweite Stufe, Endstufe oder Vorfilter vor HEPA-Filtern eingesetzt werden. Abmessungen, Taschenanzahl, Taschentiefe und Filterfläche sollten entsprechend dem Systemluftvolumenstrom und dem verfügbaren Ventilatordruck gewählt werden.
Auswahlprozess für synthetische Taschenfilter
Technische Eigenschaften
| Aktuelle Filternorm | ISO 16890 | Empfohlener Enddruckverlust | Anfangs-ΔP + 50 Pa oder Anfangs-ΔP × 3, je nachdem welcher Wert niedriger ist |
|---|---|---|---|
| Historische EN-779-Klassen | M5, M6, F7, F8 und F9 | Maximale Betriebstemperatur | 80°C |
| Filtermedium | Synthetikfaser | Rahmentiefe | 20 oder 25 mm |
| Rahmenart | Verzinkter Stahl | Taschenaufbau | Mehrtaschendesign mit Zwischenstützen |
Produktcodierungssystem
Der Produktcode besteht aus Filtertyp, historischer Filterklasse, Taschenanzahl, Rahmentiefe und Filterabmessungen.
| Codeabschnitt | Optionen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Filtertyp | AR | Synthetischer Taschenfilter |
| Historische Filterklasse | M5 / M6 / F7 / F8 / F9 | Historischer EN-779-Klassencode |
| Taschenanzahl | P3 / P4 / P5 / P6 / P7 / P8 / P9 / P10 / P11 / P12 | Anzahl der Taschen im Filter |
| Rahmentiefe | 20 / 25 | Tiefe des verzinkten Rahmens in Millimetern |
| Abmessungen | Breite × Höhe × Taschentiefe | Beispiel: 592 × 592 × 600 mm |
Modelle synthetischer Taschenfilter
Die folgende Modelltabelle zeigt historische EN-779-Klasse, Produktabmessungen, Taschenanzahl und gesamte Filterfläche.
| Filtermodell | Historische EN-779-Klasse | Abmessungen B × H × T (mm) | Taschenanzahl | Filterfläche (m²) |
|---|---|---|---|---|
| AR-M5-P3-25-287-592-360 | M5 | 287 × 592 × 360 | 3 | 1,5 |
| AR-M5-P4-25-287-592-360 | M5 | 287 × 592 × 360 | 4 | 2 |
| AR-M5-P5-25-490-592-360 | M5 | 490 × 592 × 360 | 5 | 2,5 |
| AR-M5-P6-25-592-592-360 | M5 | 592 × 592 × 360 | 6 | 3 |
| AR-M5-P8-25-592-592-360 | M5 | 592 × 592 × 360 | 8 | 4 |
| AR-M5-P3-25-287-592-500 | M5 | 287 × 592 × 500 | 3 | 2 |
| AR-M5-P4-25-287-592-500 | M5 | 287 × 592 × 500 | 4 | 2,7 |
| AR-M5-P5-25-490-592-500 | M5 | 490 × 592 × 500 | 5 | 3,4 |
| AR-M5-P6-25-592-592-500 | M5 | 592 × 592 × 500 | 6 | 4 |
| AR-M5-P8-25-592-592-500 | M5 | 592 × 592 × 500 | 8 | 5,5 |
| AR-M5-P3-25-287-592-600 | M5 | 287 × 592 × 600 | 3 | 2,4 |
| AR-M5-P4-25-287-592-600 | M5 | 287 × 592 × 600 | 4 | 3,2 |
| AR-M5-P5-25-490-592-600 | M5 | 490 × 592 × 600 | 5 | 4 |
| AR-M5-P6-25-592-592-600 | M5 | 592 × 592 × 600 | 6 | 4,8 |
| AR-M5-P8-25-592-592-600 | M5 | 592 × 592 × 600 | 8 | 6,4 |
| AR-M6-P3-25-287-592-360 | M6 | 287 × 592 × 360 | 3 | 1,5 |
| AR-M6-P4-25-287-592-360 | M6 | 287 × 592 × 360 | 4 | 2 |
| AR-M6-P5-25-490-592-360 | M6 | 490 × 592 × 360 | 5 | 2,5 |
| AR-M6-P6-25-592-592-360 | M6 | 592 × 592 × 360 | 6 | 3 |
| AR-M6-P8-25-592-592-360 | M6 | 592 × 592 × 360 | 8 | 4 |
| AR-M6-P3-25-287-592-500 | M6 | 287 × 592 × 500 | 3 | 2 |
| AR-M6-P4-25-287-592-500 | M6 | 287 × 592 × 500 | 4 | 2,7 |
| AR-M6-P5-25-490-592-500 | M6 | 490 × 592 × 500 | 5 | 3,4 |
| AR-M6-P6-25-592-592-500 | M6 | 592 × 592 × 500 | 6 | 4 |
| AR-M6-P8-25-592-592-500 | M6 | 592 × 592 × 500 | 8 | 5,5 |
| AR-M6-P3-25-287-592-600 | M6 | 287 × 592 × 600 | 3 | 2,4 |
| AR-M6-P4-25-287-592-600 | M6 | 287 × 592 × 600 | 4 | 3,2 |
| AR-M6-P5-25-490-592-600 | M6 | 490 × 592 × 600 | 5 | 4 |
| AR-M6-P6-25-592-592-600 | M6 | 592 × 592 × 600 | 6 | 4,8 |
| AR-M6-P8-25-592-592-600 | M6 | 592 × 592 × 600 | 8 | 6,4 |
| AR-F7-P4-25-287-592-360 | F7 | 287 × 592 × 360 | 4 | 2 |
| AR-F7-P6-25-490-592-360 | F7 | 490 × 592 × 360 | 6 | 3 |
| AR-F7-P8-25-592-592-360 | F7 | 592 × 592 × 360 | 8 | 4 |
| AR-F7-P4-25-287-592-500 | F7 | 287 × 592 × 500 | 4 | 2,7 |
| AR-F7-P6-25-490-592-500 | F7 | 490 × 592 × 500 | 6 | 4 |
| AR-F7-P8-25-592-592-500 | F7 | 592 × 592 × 500 | 8 | 5,5 |
| AR-F7-P4-25-287-592-600 | F7 | 287 × 592 × 600 | 4 | 3,2 |
| AR-F7-P6-25-490-592-600 | F7 | 490 × 592 × 600 | 6 | 4,8 |
| AR-F7-P8-25-592-592-600 | F7 | 592 × 592 × 600 | 8 | 6,4 |
| AR-F8-P4-25-287-592-360 | F8 | 287 × 592 × 360 | 4 | 2 |
| AR-F8-P6-25-490-592-360 | F8 | 490 × 592 × 360 | 6 | 3 |
| AR-F8-P8-25-592-592-360 | F8 | 592 × 592 × 360 | 8 | 4 |
| AR-F8-P4-25-287-592-500 | F8 | 287 × 592 × 500 | 4 | 2,7 |
| AR-F8-P6-25-490-592-500 | F8 | 490 × 592 × 500 | 6 | 4 |
| AR-F8-P8-25-592-592-500 | F8 | 592 × 592 × 500 | 8 | 5,5 |
| AR-F8-P4-25-287-592-600 | F8 | 287 × 592 × 600 | 4 | 3,2 |
| AR-F8-P6-25-490-592-600 | F8 | 490 × 592 × 600 | 6 | 4,8 |
| AR-F8-P8-25-592-592-600 | F8 | 592 × 592 × 600 | 8 | 6,4 |
| AR-F9-P4-25-287-592-360 | F9 | 287 × 592 × 360 | 4 | 2 |
| AR-F9-P6-25-490-592-360 | F9 | 490 × 592 × 360 | 6 | 3 |
| AR-F9-P8-25-592-592-360 | F9 | 592 × 592 × 360 | 8 | 4 |
| AR-F9-P4-25-287-592-500 | F9 | 287 × 592 × 500 | 4 | 2,7 |
| AR-F9-P6-25-490-592-500 | F9 | 490 × 592 × 500 | 6 | 4 |
| AR-F9-P8-25-592-592-500 | F9 | 592 × 592 × 500 | 8 | 5,5 |
| AR-F9-P4-25-287-592-600 | F9 | 287 × 592 × 600 | 4 | 3,2 |
| AR-F9-P6-25-490-592-600 | F9 | 490 × 592 × 600 | 6 | 4,8 |
| AR-F9-P8-25-592-592-600 | F9 | 592 × 592 × 600 | 8 | 6,4 |
Konstruktive Komponenten
Anwendungsbereiche
- Zweite Filterstufe in Klimageräten
- Endfiltration in allgemeinen Lüftungssystemen
- Vorfilter für HEPA-Filter
- Gewerbe- und Bürogebäude
- Klimageräte in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen
- Pharma- und Lebensmittelproduktion
- Industrielle Produktionsbereiche
- Labor- und kontrollierte Bereichslüftung
Produktvorteile
- Große Filterfläche
- Kompakte Mehrtaschenkonstruktion
- Verschiedene Taschenanzahlen
- Taschentiefe 360, 500 und 600 mm
- An unterschiedliche Anlagengrößen anpassbare Fertigung
- Vorfiltration zur Unterstützung der HEPA-Filterstandzeit
- Robuste Konstruktion mit verzinktem Rahmen
- Taschengeometrie mit Zwischenstützen
Auswahlkriterien für synthetische Taschenfilter
Wartungs- und Austauschgrundsätze
Der Druckverlust des synthetischen Taschenfilters sollte regelmäßig über Differenzdruckmesspunkte vor und nach dem Filter überwacht werden. Eine reine Sichtprüfung reicht für die Entscheidung zum Filterwechsel nicht aus.
Der empfohlene Enddruckverlust ist der niedrigere Wert aus Anfangsdruckverlust + 50 Pa oder dem Dreifachen des Anfangsdruckverlusts. Aufgrund der Ventilatorkapazität oder Prozessanforderungen kann ein niedrigerer Austauschwert angewendet werden.
Filtertaschen dürfen nicht gewaschen, mit Druckluft gereinigt oder durch Absaugen für eine Wiederverwendung aufbereitet werden. Das Produkt ist als Einweg-Luftfilter zu betrachten.
Bei Taschenrissen, Naht- oder Schweißnahtablösung, Rahmenverformung, starker Verschmutzung oder deutlichem Luftmengenverlust ist der Filter auszutauschen.
Häufig gestellte Fragen
Wo wird ein synthetischer Taschenfilter eingesetzt?
Als zweite oder letzte Filterstufe in Klimageräten sowie zur Vorfiltration vor HEPA-Filtern.
Sind die Klassen F7 und F9 noch gültig?
F7 und F9 sind historische Klassen des zurückgezogenen Standards EN 779. Die aktuelle Klassifizierung erfolgt nach ISO 16890.
Was ändert sich bei größerer Taschentiefe?
Eine größere Taschentiefe erhöht in der Regel die verfügbare Filterfläche. Tatsächlicher Druckverlust und Kapazität müssen jedoch zusammen mit den Medieneigenschaften bewertet werden.
Kann ein Taschenfilter gewaschen werden?
Standardmäßige synthetische Taschenfilter dürfen nicht gewaschen und wiederverwendet werden. Filter am Druckverlustgrenzwert oder mit Schäden sind auszutauschen.
Technischer Anwendungshinweis
Filterkapazität und Standzeit werden abhängig von den Prozessbedingungen durch Montageart, Prüffläche, Systemdruck, Leckagen am Filterrahmen oder in der Filterzelle, Nennluftvolumenstrom, Anströmgeschwindigkeit, Kalibrierung der Messgeräte, Außenluftstaubbelastung, Partikelverteilung, Temperatur, relative Feuchte, Taschengeometrie, Luftverteilung, Vorfiltereinsatz und Wartungsintervall beeinflusst. Die angegebenen Abmessungen und Filterflächen allein stellen keine Garantie für einen bestimmten Luftvolumenstrom, Druckverlust oder eine bestimmte Standzeit dar.
Den passenden Taschenfilter für Ihr HVAC-System auswählen
Teilen Sie Filteraufnahme, Luftvolumenstrom, vorhandene Filterklasse, gewünschte ISO-16890-Klasse, Anfangsdruckverlust, Taschentiefe und Einsatzbedingungen mit, um technische Auswahl- und Angebotsunterstützung von Airtes zu erhalten.
