Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre (MDF Çerçeve)
Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre (MDF Çerçeve), yüksek hava debileriyle çalışan üfleme ve egzoz HVAC sistemlerinde ince partiküllerin tutulması amacıyla kullanılan, geniş filtre yüzeyine ve yüksek toz tutma kapasitesine sahip bir hava filtresidir.
Cam elyaf filtre medyası, sıcak tutkal pile separatörleri ve 292 mm derinliğindeki MDF gövdesi sayesinde 610 × 610 mm tam modülde 4.000 m³/h seviyesine kadar nominal hava debisi sunar. M34 ve M40 kapasite seçenekleri, sistem hava debisi ve izin verilen basınç kaybına göre seçilebilir.
292 mm Derinlik
4.000 m³/h’ye Kadar
Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre Nedir?
Düz pileli yüksek kapasiteli filtre; cam elyaf filtre medyasının düzenli ve sık pile yapısında oluşturulduğu, pile aralıklarının sıcak tutkal separatörlerle korunduğu ve filtre paketinin MDF çerçeve içerisine sabitlendiği rijit yapılı bir ince filtrasyon ürünüdür.
Geniş medya yüzeyi, partikül yükünün filtre alanına daha dengeli dağılmasına yardımcı olur. Böylece aynı alın ölçüsünde yüksek hava debisi karşılanabilir ve filtre üzerindeki yüzeysel hava hızı kontrol altında tutulabilir.
Ürün ISO 16890 kapsamında ISO ePM1, ISO ePM2,5 ve ISO ePM10 sınıflarında değerlendirilebilir. Model kodlarında bulunan M6, F7, F8 ve F9 ifadeleri ise iptal edilen EN 779 standardına ait tarihsel sınıflardır.
M34 ve M40 Kapasite Seçenekleri
Kapasite kodu, 610 × 610 × 292 mm tam modül filtrenin nominal hava debisini ve kullanılan medya alanını belirtir. Daha küçük alın ölçülerinde hava debisi ve filtrasyon alanı orantılı olarak azalır.
Filtre Seçim ve Uygulama Süreci
Teknik Özellikler
| Filtre standardı | ISO 16890 | Maksimum çalışma sıcaklığı | 80°C |
| Filtre sınıfları | ISO ePM1, ISO ePM2,5 ve ISO ePM10 | Filtre medyası | Cam elyaf |
| Tarihsel EN 779 sınıfları | M6, F7, F8 ve F9 | Çerçeve türü | MDF |
| Standart derinlik | 292 mm | Standart alın ölçüleri | 305 × 305, 305 × 610 ve 610 × 610 mm |
| Kapasite seçenekleri | M34 ve M40 | Nominal hava debisi | 850–4.000 m³/h |
| Filtrasyon alanı | 4–24 m² | Başlangıç basınç kaybı | Sınıfa göre 60–130 Pa |
| Conta seçenekleri | EPDM, gri EPDM ve dökme conta | Sızdırmazlık bileşiği | Poliüretan |
| Separatör | Sıcak tutkal | Yüzey koruma | Opsiyonel, temiz veya kirli hava tarafında |
| Tavsiye edilen son basınç kaybı | EN 13053 yaklaşımına göre ilk ΔP + 100 Pa veya ilk ΔP × 3 değerlerinden hangisi daha düşükse | ||
Ürün Kodlama Sistemi
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Kapasite | Boyutlar | Yüzey Koruma | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AR Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre MDF Çerçeve |
M6 F7 F8 F9 Tarihsel EN 779 sınıflarıdır. |
M: MDF |
34: 3.400 m³/h 40: 4.000 m³/h 610 × 610 × 292 mm için. |
Genişlik × Yükseklik × Derinlik 305 × 305 × 292 mm 305 × 610 × 292 mm 610 × 610 × 292 mm |
FW: Yok FC: Temiz hava tarafında FD: Kirli hava tarafında FB: Her iki tarafta |
W: Yok P: Dökme conta PP: Çift taraflı dökme conta E: EPDM EE: Çift taraflı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift taraflı gri EPDM |
M34 Kapasiteli Modeller
610 × 610 × 292 mm tam modül için nominal hava debisi 3.400 m³/h’dir.
| Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) |
ISO 16890 | Boyutlar G × Y × D (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Nominal Hava Debisi (m³/h) |
Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-M6-M-34-305-305-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305 × 305 × 292 | 4 | 850 | 60 |
| AR-M6-M-34-305-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305 × 610 × 292 | 8 | 1.700 | 60 |
| AR-M6-M-34-610-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 610 × 610 × 292 | 16 | 3.400 | 60 |
| AR-F7-M-34-305-305-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305 × 305 × 292 | 4 | 850 | 80 |
| AR-F7-M-34-305-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305 × 610 × 292 | 8 | 1.700 | 80 |
| AR-F7-M-34-610-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 610 × 610 × 292 | 16 | 3.400 | 80 |
| AR-F8-M-34-305-305-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305 × 305 × 292 | 4 | 850 | 100 |
| AR-F8-M-34-305-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305 × 610 × 292 | 8 | 1.700 | 100 |
| AR-F8-M-34-610-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 610 × 610 × 292 | 16 | 3.400 | 100 |
| AR-F9-M-34-305-305-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305 × 305 × 292 | 4 | 850 | 130 |
| AR-F9-M-34-305-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305 × 610 × 292 | 8 | 1.700 | 130 |
| AR-F9-M-34-610-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 610 × 610 × 292 | 16 | 3.400 | 130 |
M40 Kapasiteli Modeller
610 × 610 × 292 mm tam modül için nominal hava debisi 4.000 m³/h’dir.
| Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) |
ISO 16890 | Boyutlar G × Y × D (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Nominal Hava Debisi (m³/h) |
Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-M6-M-40-305-305-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305 × 305 × 292 | 6 | 1.000 | 60 |
| AR-M6-M-40-305-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305 × 610 × 292 | 12 | 2.000 | 60 |
| AR-M6-M-40-610-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 610 × 610 × 292 | 24 | 4.000 | 60 |
| AR-F7-M-40-305-305-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305 × 305 × 292 | 6 | 1.000 | 80 |
| AR-F7-M-40-305-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305 × 610 × 292 | 12 | 2.000 | 80 |
| AR-F7-M-40-610-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 610 × 610 × 292 | 24 | 4.000 | 80 |
| AR-F8-M-40-305-305-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305 × 305 × 292 | 6 | 1.000 | 100 |
| AR-F8-M-40-305-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305 × 610 × 292 | 12 | 2.000 | 100 |
| AR-F8-M-40-610-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 610 × 610 × 292 | 24 | 4.000 | 100 |
| AR-F9-M-40-305-305-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305 × 305 × 292 | 6 | 1.000 | 130 |
| AR-F9-M-40-305-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305 × 610 × 292 | 12 | 2.000 | 130 |
| AR-F9-M-40-610-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 610 × 610 × 292 | 24 | 4.000 | 130 |
Yapısal Bileşenler
Uygulama Alanları
Ürün Avantajları
Filtre Seçim Kriterleri
- Filtre başına düşen gerçek hava debisi
- ISO ePM1, ePM2,5 veya ePM10 gereksinimi
- M34 veya M40 kapasite ihtiyacı
- Filtre alın ölçüsü ve 292 mm montaj derinliği
- İzin verilen başlangıç ve son basınç kaybı
- Ortam bağıl nemi ve yoğuşma riski
- Toz konsantrasyonu ve partikül boyutu
- Conta yerleşimi ve montaj yüzeyi
- Yüzey koruma ihtiyacı
- Yıllık çalışma süresi ve enerji tüketimi
Kontrol ve Bakım
Filtre basınç kaybı, diferansiyel basınç göstergesi veya otomasyona bağlı basınç transmitterı üzerinden izlenmelidir. Filtre değişim kararı yalnızca çalışma süresine göre değil, gerçek hava debisi ve ölçülen basınç kaybına göre verilmelidir.
Periyodik kontrollerde MDF çerçevede şişme, çatlama veya deformasyon; filtre medyasında yırtılma; pile yapısında bozulma; sıcak tutkal separatörlerde ayrılma; poliüretan sızdırmazlıkta çatlak ve contalarda sertleşme kontrol edilmelidir.
Ürün yıkanabilir olarak belirtilmediği sürece su, kimyasal temizleyici veya yüksek basınçlı hava ile temizlenmemelidir. Nemli temizlik, MDF çerçevede deformasyona ve cam elyaf filtre medyasında performans kaybına neden olabilir.
Sık Sorulan Sorular
HVAC Sisteminize Uygun MDF Çerçeveli Filtre Seçimi
Hava debisi, ISO 16890 sınıfı, filtre ölçüsü, M34 veya M40 kapasitesi, ortam nemi ve izin verilen basınç kaybına göre ürün seçimi için Airtes ile iletişime geçebilirsiniz.

