Jet Pulse 3 Tırnaklı Kartuş Filtre
Jet Pulse 3 tırnaklı filtre kartuşu, hızlı montaj kolaylığı ve yüksek filtrasyon verimi ile endüstriyel toz toplama sistemlerinde etkili performans sağlar.
Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Farklı filtre medya seçenekleri, dış ölçü, iç ölçü, yükseklik, pile yüksekliği, üst kapak, alt kapak, iç mesh ve conta alternatifleriyle toz toplama sistemlerine uygun olarak seçilebilir.
515–1500 mm Yükseklik
30–55 mm Pile

Jet Pulse 3 Tırnaklı Kartuş Filtre Nedir?
Jet Pulse 3 tırnaklı kartuş filtre, pulse jet temizlemeli toz toplama sistemlerinde kullanılan kartuş tip filtre elemanıdır. Tırnaklı bağlantı yapısı, filtre kartuşunun gövdeye hızlı ve pratik şekilde monte edilmesine yardımcı olur.
Toz ve partikül yükünün yoğun olduğu endüstriyel proseslerde yüksek filtrasyon yüzeyi sağlayarak sistem performansını destekler. Filtre medyası; polyester, PTFE kaplı polyester, alüminyum kaplı polyester, oleo/hidrofobik polyester ve alev geciktiricili blend medya seçeneklerinden seçilebilir.
Üst kapak alüminyum; kapalı alt kapak galvanizli veya AISI304 çelik; iç mesh galvanizli perfore sac; conta ise EPDM veya silikon olarak uygulanabilir.
Jet Pulse 3 Tırnaklı Kartuş Filtre Medya Detayları
Aşağıdaki tablo, ürün PDF’inde yer alan medya, marka, 200 Pa hava geçirgenliği ve gözenek ölçüsü bilgilerine göre düzenlenmiştir.
| Medya | Marka | Hava Geçirgenliği (200 Pa) |
Gözenek Ölçüsü (µ) |
|---|---|---|---|
| Polyester | General Tekstil (TR) | 85 l/m² | 5 |
| PTFE Coating Polyester | JP Air (DK) | 370 l/m² | 1,2 |
| Alu Coating Polyester | JP Air (DK) | 470 l/m² | 1,2 |
| Oleo/Hydrophobic Polyester | JP Air (DK) | 470 l/m² | 1 |
| Flame Retardant Blend | Hifyber (TR) | 170 l/m² | 0,4 |
Ölçü Detayları
| Dış ölçüler | 215–365 mm |
| İç ölçüler | 140–220 mm |
| Yükseklik | 515 / 600 / 660 / 715 / 1000 / 1200 / 1500 mm |
| Pile yüksekliği | 30–55 mm |
Destek ve Bağlantı Detayları
| Üst kapak | Alüminyum |
| Kapalı alt kapak | Galvanizli veya AISI304 çelik |
| İç mesh | Galvanizli perfore sac |
| Conta | EPDM veya Silicone |
Özel Ölçü ve Proses Uygunluğu
Hammadde Çeşitleri ve Filtre Medya Özellikleri
Aşağıdaki tablo, kartuş filtrelerde kullanılabilecek filtre medya kodları, medya yapıları, gramaj, hava geçirgenliği ve filtre sınıfı bilgilerini göstermektedir.
| Kod | Medya | Gramaj (g/m²) |
Hava Geçirgenliği (m³/m²/h) |
Filtre Sınıfı (EN779 / EN1822) |
Filtre Sınıfı (ISO 16890) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEL | Cellulose Corrugated | 130 | 630 | M5 | ePM10 %55 |
| 8020 | Blend (%80 Cellulose / %20 Polyester) Corrugated | 115 | 540 | M5 | ePM10 %65 |
| 8020N9 | Blend Corrugated with Nano Coated | 115 | 420 | F9 | ePM1 %90 |
| 8020FRN9 | Blend Corrugated with Flame Retardant Nano Coated | 135 | 500 | F9 | ePM1 %85 |
| 8020CNFR9 | Blend Carbon Impregnation with Flame Retardant Nano Coated | 145 | 590 | F9 | ePM1 %90 |
| P160 | Polyester | 160 | 940 | M5 | ePM10 %60-70 |
| P200 | Polyester | 200 | 630 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260 | Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %70 |
| P260WOR | Polyester with Water & Oil Repellent | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260AS | Alu Coated Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260ASWOR | Alu Coated Polyester with Water & Oil Repellent | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P240BFR | BICO Polyester with Flame Retardant | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BWORFR | BICO Polyester with Flame Retardant / Water & Oil Repellent | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BPTFE9 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 470 | F9 | ePM1 %95 |
| P240BPTFE11 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 290 | E11 | – |
| P240BPTFE13 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 130 | H13 | – |
| P240BASPTFE13 | BICO Alu Coated Polyester with PTFE Membrane | 260 | 110 | H13 | – |
Ürün Avantajları
Uygulamanıza Uygun Jet Pulse 3 Tırnaklı Kartuş Filtre Seçimi
Medya tipi, dış ölçü, iç ölçü, yükseklik, pile yüksekliği, kapak, iç mesh, conta ve filtre sınıfı ihtiyaçlarınıza göre Jet Pulse 3 Tırnaklı Kartuş Filtre seçimi için Airtes teknik ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

