Kaset Filtre (ZIG ZAG)
Kaset Filtre (ZIG ZAG), sentetik filtre medyasının zikzak formunda düzenlenerek metal bir çerçeve içerisine yerleştirildiği, havalandırma ve HVAC sistemlerinde ön filtrasyon amacıyla kullanılan panel tipi hava filtresidir.
G3 ve G4 Sınıfı Kompakt Ön Filtrasyon
Zikzak filtre yapısı, düz filtre medyasına göre daha geniş bir filtrasyon yüzeyi oluşturur. Böylece kompakt bir kaset içerisinde kaba partiküllerin tutulmasına yardımcı olurken filtre yüzeyinin daha dengeli kullanılmasını sağlar.
Standart ve yüksek kapasiteli seçenekleri bulunan kaset filtreler; 48 mm ve 96 mm derinliklerde, galvanizli metal veya paslanmaz çelik çerçeveli olarak üretilebilir.
ISO Coarse
Kaba partiküllerin tutulması ve sonraki filtre kademelerinin korunması amacıyla kullanılır.
G3 ve G4
Eski EN 779 sınıflandırmasına göre G3 ve G4 performans seçenekleri sunar.
48 ve 96 mm
Filtre yuvasına ve basınç kaybı gereksinimine göre iki farklı standart derinlik seçeneği bulunur.
80°C’ye Kadar
Uygun filtre medyası, çerçeve ve conta seçimiyle 80°C’ye kadar çalışma sıcaklığına uygundur.
Kaset Filtre Nedir?
Kaset filtre, sentetik elyaf filtre medyasının zikzak biçiminde katlanarak metal çerçeve içerisinde sabitlendiği kompakt bir ön filtredir. Zikzak formu, aynı alın ölçüsünde daha fazla filtre yüzey alanı elde edilmesine yardımcı olur.
Filtre medyasının hava akışı altında deformasyona uğramasını önlemek amacıyla tek veya çift taraflı genişletilmiş metal destek kullanılabilir. Çerçeve ile filtre yuvası arasındaki hava kaçaklarını azaltmak için farklı conta seçenekleri uygulanabilir.
Ürün seçimi; hava debisi, alın hızı, filtre sınıfı, filtre alanı, başlangıç basınç kaybı, çalışma sıcaklığı, ortam nemi ve montaj ölçülerine göre yapılmalıdır.
Çalışma Prensibi
Kirli Hava Girişi
Kaba toz ve lif içeren hava, kaset filtrenin alın yüzeyine ulaşır.
Zikzak Medyadan Geçiş
Hava, geniş yüzey alanına sahip sentetik elyaf filtre medyasından geçer.
Partikül Tutma
Kaba partiküller filtre lifleri üzerinde tutulur ve hava yükü azaltılır.
Filtrelenmiş Hava
Kaba kirleticileri azaltılmış hava, sonraki filtre veya iklimlendirme kademesine iletilir.
Teknik Özellikler
| Teknik Parametre | Değer | Teknik Parametre | Değer |
|---|---|---|---|
| Filtre Standardı | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç | İlk ΔP + 50 Pa veya ilk ΔP × 3; hangisi daha düşükse |
| Filtre Sınıfı | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı | 80°C |
| Filtre Medyası | Sentetik elyaf | Standart Derinlikler | 48 ve 96 mm |
| Çerçeve Türü | Galvanizli metal veya paslanmaz çelik | Medya Desteği | Tek veya çift taraflı genişletilmiş metal |
Ürün Kodlama Tablosu
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve Türü | Genişletilmiş Metal | Kapasite | Boyutlar | Conta Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ: Zig Zag Filtre |
G3 G4 |
G: Galvanizli metal |
1: Tek taraflı 2: Çift taraflı |
M: Standart H: Yüksek |
Genişlik × Yükseklik × Derinlik
Örnek: 592 × 592 × 48 mm |
W: Conta yok P: Dökme conta PP: Çift taraflı dökme conta E: EPDM conta EE: Çift taraflı EPDM conta C: Gri EPDM conta CC: Çift taraflı gri EPDM conta |
GZ-G4-G-2-H-592-592-96-W
GZ = Zig Zag Kaset Filtre
G4 = Eski EN 779 filtre sınıfı
G = Galvanizli metal çerçeve
2 = Çift taraflı genişletilmiş metal desteği
H = Yüksek kapasiteli yapı
592-592-96 = Genişlik, yükseklik ve derinlik
W = Conta yok
Standart Kapasiteli Modeller
Ürün kodunda M harfiyle gösterilen standart kapasiteli kaset filtrelerin referans performans değerleri aşağıdadır.
| Filtre Modeli | EN 779 İptal Edildi |
ISO 16890 | Boyutlar G × Y × D |
Filtrasyon Alanı m² |
Nominal Hava Debisi m³/h |
Başlangıç Basınç Kaybı Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-G3-G-2-M-287-287-48-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 287 × 48 | 0,1 | 850 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-287-437-48-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 437 × 48 | 0,2 | 1.220 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-287-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 592 × 48 | 0,3 | 1.700 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-437-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 437 × 592 × 48 | 0,4 | 2.500 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-490-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 490 × 592 × 48 | 0,5 | 2.800 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-592-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 592 × 592 × 48 | 0,6 | 3.400 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-287-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 592 × 96 | 0,5 | 1.700 | 45 |
| GZ-G3-G-2-M-592-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 592 × 592 × 96 | 0,9 | 3.400 | 45 |
| GZ-G4-G-2-M-287-287-48-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 287 × 48 | 0,1 | 850 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-287-437-48-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 437 × 48 | 0,2 | 1.220 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-287-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 592 × 48 | 0,3 | 1.700 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-437-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 437 × 592 × 48 | 0,4 | 2.500 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-490-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 490 × 592 × 48 | 0,5 | 2.800 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-592-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 592 × 592 × 48 | 0,6 | 3.400 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-287-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 592 × 96 | 0,5 | 1.700 | 55 |
| GZ-G4-G-2-M-592-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 592 × 592 × 96 | 0,9 | 3.400 | 55 |
Yüksek Kapasiteli Modeller
Ürün kodunda H harfiyle gösterilen yüksek kapasiteli modeller, aynı alın ölçüsünde daha yüksek filtrasyon alanına sahiptir.
| Filtre Modeli | EN 779 İptal Edildi |
ISO 16890 | Boyutlar G × Y × D |
Filtrasyon Alanı m² |
Nominal Hava Debisi m³/h |
Başlangıç Basınç Kaybı Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-G3-G-2-H-287-287-48-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 287 × 48 | 0,3 | 850 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-287-437-48-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 437 × 48 | 0,5 | 1.220 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-287-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 592 × 48 | 0,6 | 1.700 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-437-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 437 × 592 × 48 | 1,0 | 2.500 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-490-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 490 × 592 × 48 | 1,1 | 2.800 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-592-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 592 × 592 × 48 | 1,2 | 3.400 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-287-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 287 × 592 × 96 | 0,8 | 1.700 | 45 |
| GZ-G3-G-2-H-592-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 592 × 592 × 96 | 1,7 | 3.400 | 45 |
| GZ-G4-G-2-H-287-287-48-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 287 × 48 | 0,3 | 850 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-287-437-48-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 437 × 48 | 0,5 | 1.220 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-287-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 592 × 48 | 0,6 | 1.700 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-437-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 437 × 592 × 48 | 1,0 | 2.500 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-490-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 490 × 592 × 48 | 1,1 | 2.800 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-592-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 592 × 592 × 48 | 1,2 | 3.400 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-287-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 287 × 592 × 96 | 0,8 | 1.700 | 55 |
| GZ-G4-G-2-H-592-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 592 × 592 × 96 | 1,7 | 3.400 | 55 |
Özel ölçülerde üretim yapılabilir.
Fark basınç toleransı; ±%10 + 5 Pa veya 10 Pa + 5 Pa değerlerinden hangisi daha büyükse buna göre değerlendirilmelidir.
Standart ve Yüksek Kapasite Karşılaştırması
M – Standart Kapasite
Genel HVAC ön filtrasyon uygulamalarında kullanılan standart filtre yüzey alanına sahip ekonomik ürün grubudur.
H – Yüksek Kapasite
Aynı alın ölçüsünde daha yüksek filtre yüzey alanı sunarak toz tutma kapasitesinin ve kullanım süresinin artırılmasına yardımcı olur.
Kullanım Alanları
Ürün Avantajları
Filtre Seçim Kriterleri
Teknik Performans Notu
Tablolarda verilen filtrasyon alanı, nominal hava debisi ve başlangıç basınç kaybı değerleri belirtilen ürün ölçüleri ve referans test koşulları için geçerlidir.
Gerçek basınç kaybı ve kullanım süresi; alın hızı, toz yükü, filtre medyası, zikzak sayısı, ortam nemi, montaj koşulları ve proses şartlarına bağlı olarak değişebilir.
G3 ve G4 ifadeleri iptal edilen EN 779 standardına ait eski sınıflandırmalardır. ISO 16890 sınıfı, ilgili ürünün test edilmiş performansına göre doğrulanmalıdır.
Kaset filtreler kaba ön filtrasyon ürünüdür. İnce partikül, HEPA filtrasyonu, gaz veya koku giderimi gereken uygulamalarda ilave filtre kademeleri kullanılmalıdır.
Kaset Filtre Seçimi İçin Teknik Destek Alın
Kaset Filtre seçimi; filtre ölçüsü, hava debisi, filtre sınıfı, kapasite tipi, çerçeve malzemesi, conta uygulaması ve izin verilen basınç kaybına göre yapılmalıdır.
Standart veya özel ölçülü Kaset Filtre (ZIG ZAG) seçimi ve tedariki için Airtes ile iletişime geçebilirsiniz.

