Oval Kartuş Filtre
Oval Kartuş Filtre, geniş yüzey alanı ve kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda yüksek verimli filtrasyon sunar. Toz ve partiküllerin etkili şekilde tutulmasını sağlayarak sistem performansını artırır.
Farklı filtre medya seçenekleri, dış ölçü, iç ölçü, yükseklik, pile yüksekliği, kapak, iç mesh ve conta alternatifleriyle endüstriyel toz toplama sistemlerine uygun olarak seçilebilir.
600 / 660 / 1000 mm Yükseklik
30–55 mm Pile

Oval Kartuş Filtre Nedir?
Oval filtre kartuşu, sınırlı montaj alanlarında daha kompakt yerleşim sağlamak amacıyla kullanılan kartuş tip filtre elemanıdır. Oval formu sayesinde filtre gövdesi içerisinde alan kullanımı optimize edilebilir.
Geniş yüzey alanı, toz ve partiküllerin etkili şekilde tutulmasına yardımcı olur. Bu sayede toz toplama sistemlerinde stabil çalışma, daha yüksek filtrasyon performansı ve proses sürekliliği desteklenir.
Filtre medyası; selüloz, polyester, PTFE kaplı polyester, alüminyum kaplı polyester, oleo/hidrofobik polyester ve alev geciktiricili blend medya seçeneklerinden seçilebilir.
Oval Kartuş Filtre Medya Detayları
Aşağıdaki tablo, oval kartuş filtre PDF’inde yer alan medya, marka, 200 Pa hava geçirgenliği ve gözenek ölçüsü bilgilerine göre düzenlenmiştir.
| Medya | Marka | Hava Geçirgenliği (200 Pa) |
Gözenek Ölçüsü (µ) |
|---|---|---|---|
| Cellulose | Neenah Filtration (DE) | 280 l/m² | 45 |
| Polyester | General Tekstil (TR) | 85 l/m² | 5 |
| PTFE Coating Polyester | JP Air (DK) | 370 l/m² | 1,2 |
| Alu Coating Polyester | JP Air (DK) | 470 l/m² | 1,2 |
| Oleo/Hydrophobic Polyester | JP Air (DK) | 470 l/m² | 1 |
| Flame Retardant Blend | Hifyber (TR) | 170 l/m² | 0,4 |
Ölçü Detayları
| Dış ölçüler | 279–365 mm |
| İç ölçüler | 202–274 mm |
| Yükseklik | 600 / 660 / 1000 mm |
| Pile yüksekliği | 30–55 mm |
Destek ve Bağlantı Detayları
| Üst / alt kapak | Galvanizli veya AISI304 çelik |
| İç mesh | Galvanizli perfore sac |
| Conta | EPDM veya Silicone |
Özel Ölçü ve Proses Uygunluğu
Hammadde Çeşitleri ve Filtre Medya Özellikleri
Aşağıdaki tablo, kartuş filtrelerde kullanılabilecek filtre medya kodları, medya yapıları, gramaj, hava geçirgenliği ve filtre sınıfı bilgilerini göstermektedir.
| Kod | Medya | Gramaj (g/m²) |
Hava Geçirgenliği (m³/m²/h) |
Filtre Sınıfı (EN779 / EN1822) |
Filtre Sınıfı (ISO 16890) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEL | Cellulose Corrugated | 130 | 630 | M5 | ePM10 %55 |
| 8020 | Blend (%80 Cellulose / %20 Polyester) Corrugated | 115 | 540 | M5 | ePM10 %65 |
| 8020N9 | Blend Corrugated with Nano Coated | 115 | 420 | F9 | ePM1 %90 |
| 8020FRN9 | Blend Corrugated with Flame Retardant Nano Coated | 135 | 500 | F9 | ePM1 %85 |
| 8020CNFR9 | Blend Carbon Impregnation with Flame Retardant Nano Coated | 145 | 590 | F9 | ePM1 %90 |
| P160 | Polyester | 160 | 940 | M5 | ePM10 %60-70 |
| P200 | Polyester | 200 | 630 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260 | Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %70 |
| P260WOR | Polyester with Water & Oil Repellent | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260AS | Alu Coated Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260ASWOR | Alu Coated Polyester with Water & Oil Repellent | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P240BFR | BICO Polyester with Flame Retardant | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BWORFR | BICO Polyester with Flame Retardant / Water & Oil Repellent | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BPTFE9 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 470 | F9 | ePM1 %95 |
| P240BPTFE11 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 290 | E11 | – |
| P240BPTFE13 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 130 | H13 | – |
| P240BASPTFE13 | BICO Alu Coated Polyester with PTFE Membrane | 260 | 110 | H13 | – |
Ürün Avantajları
Uygulamanıza Uygun Oval Kartuş Filtre Seçimi
Medya tipi, dış ölçü, iç ölçü, yükseklik, pile yüksekliği, kapak, iç mesh, conta ve filtre sınıfı ihtiyaçlarınıza göre Oval Kartuş Filtre seçimi için Airtes teknik ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

