Panel Filtre (Plastik Çerçeve)
Panel Filtre (Plastik Çerçeve), HVAC sistemlerinde ince partiküllerin tutulması, ikinci veya son kademe filtrasyonun sağlanması ve HEPA filtrelerin partikül yüküne karşı korunması amacıyla kullanılan hafif ve kompakt bir hava filtresidir.
Cam elyaf filtre medyası, sıcak tutkal separatör yapısı, iki bileşenli poliüretan sızdırmazlık bileşiği ve plastik çerçevesiyle oluşturulan ürün; 48 mm ve 96 mm standart derinlik seçenekleriyle farklı hava debisi ve montaj koşullarına uyarlanabilir.
Plastik Çerçeve
Cam Elyaf Medya

Plastik Çerçeveli Panel Filtre Nedir?
Plastik çerçeveli panel filtre, sık pileli cam elyaf filtre medyasının hafif ve kompakt bir plastik çerçeve içerisine yerleştirilmesiyle oluşturulan ince filtrasyon elemanıdır. Geniş filtre yüzeyi, sınırlı montaj alanında yüksek filtrasyon kapasitesi elde edilmesine yardımcı olur.
Klima santralleri, paket tip havalandırma cihazları, hassas iklimlendirme sistemleri ve çok kademeli filtrasyon düzenlerinde kullanılabilir. HEPA filtre öncesinde kullanıldığında son kademe filtrenin üzerine ulaşan toz yükünün azaltılmasına yardımcı olur.
48 mm derinlikteki modeller düşük montaj alanı gerektiren sistemlerde, 96 mm modeller ise daha yüksek filtrasyon alanı ve nominal hava debisi ihtiyacı bulunan uygulamalarda değerlendirilebilir.
Filtre Seçim ve Uygulama Süreci
Teknik Özellikler
| Filtre standardı | ISO 16890 | Filtre sınıfları | ISO ePM1 ve ISO ePM10 |
| Filtre medyası | Cam elyaf | Çerçeve | Plastik |
| Standart derinlik | 48 ve 96 mm | Maksimum çalışma sıcaklığı | 80°C |
| Yüzey koruma | Opsiyonel | Conta | Opsiyonel |
| Sızdırmazlık bileşiği | İki bileşenli poliüretan | Separatör | Sıcak tutkal |
| Tavsiye edilen son basınç | EN 13053 yaklaşımına göre ilk ΔP + 100 Pa veya ilk ΔP × 3 değerlerinden hangisi daha düşükse | ||
Ürün Kodlama Sistemi
| Ürün Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar | Yüzey Koruma | Conta |
|---|---|---|---|---|---|
| AR Panel Filtre Plastik Çerçeve |
M6 F7 F8 F9 |
P: Plastik | Genişlik × Yükseklik × Derinlik Örnek: 592 × 592 × 48 mm |
FW: Yok FC: Temiz tarafta FD: Kirli tarafta FB: Çift tarafta |
W: Yok P: Dökme conta PP: Çift taraflı dökme conta E: EPDM EE: Çift taraflı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift taraflı gri EPDM |
Panel Filtre (Plastik Çerçeve / 48 mm)
| Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) |
ISO 16890 | Boyutlar G × Y × D (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Nominal Hava Debisi (m³/h) |
Başlangıç Basınç Kaybı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-M6-P-287-287-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287 × 287 × 48 | 1,5 | 500 | 60 |
| AR-M6-P-287-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287 × 592 × 48 | 3 | 1.000 | 60 |
| AR-M6-P-490-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490 × 592 × 48 | 5 | 1.660 | 60 |
| AR-M6-P-592-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592 × 592 × 48 | 6 | 2.000 | 60 |
| AR-F7-P-287-287-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287 × 287 × 48 | 1,5 | 500 | 80 |
| AR-F7-P-287-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287 × 592 × 48 | 3 | 1.000 | 80 |
| AR-F7-P-490-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490 × 592 × 48 | 5 | 1.660 | 80 |
| AR-F7-P-592-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592 × 592 × 48 | 6 | 2.000 | 80 |
| AR-F8-P-287-287-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287 × 287 × 48 | 1,5 | 500 | 100 |
| AR-F8-P-287-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287 × 592 × 48 | 3 | 1.000 | 100 |
| AR-F8-P-490-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490 × 592 × 48 | 5 | 1.660 | 100 |
| AR-F8-P-592-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592 × 592 × 48 | 6 | 2.000 | 100 |
| AR-F9-P-287-287-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287 × 287 × 48 | 1,5 | 500 | 145 |
| AR-F9-P-287-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287 × 592 × 48 | 3 | 1.000 | 145 |
| AR-F9-P-490-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490 × 592 × 48 | 5 | 1.660 | 145 |
| AR-F9-P-592-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592 × 592 × 48 | 6 | 2.000 | 145 |
Panel Filtre (Plastik Çerçeve / 96 mm)
| Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) |
ISO 16890 | Boyutlar G × Y × D (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Nominal Hava Debisi (m³/h) |
Başlangıç Basınç Kaybı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-M6-P-287-287-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287 × 287 × 96 | 3 | 750 | 70 |
| AR-F7-P-287-287-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287 × 287 × 96 | 3 | 750 | 90 |
| AR-F8-P-287-287-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287 × 287 × 96 | 3 | 750 | 110 |
| AR-F9-P-287-287-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287 × 287 × 96 | 3 | 750 | 150 |
| AR-M6-P-287-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287 × 592 × 96 | 6 | 1.500 | 70 |
| AR-F7-P-287-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287 × 592 × 96 | 6 | 1.500 | 90 |
| AR-F8-P-287-592-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287 × 592 × 96 | 6 | 1.500 | 110 |
| AR-F9-P-287-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287 × 592 × 96 | 6 | 1.500 | 150 |
| AR-M6-P-490-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490 × 592 × 96 | 10 | 2.500 | 70 |
| AR-F7-P-490-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490 × 592 × 96 | 10 | 2.500 | 90 |
| AR-F8-P-490-592-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490 × 592 × 96 | 10 | 2.500 | 110 |
| AR-F9-P-490-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490 × 592 × 96 | 10 | 2.500 | 150 |
| AR-M6-P-592-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592 × 592 × 96 | 12 | 3.000 | 70 |
| AR-F7-P-592-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592 × 592 × 96 | 12 | 3.000 | 90 |
| AR-F8-P-592-592-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592 × 592 × 96 | 12 | 3.000 | 110 |
| AR-F9-P-592-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592 × 592 × 96 | 12 | 3.000 | 150 |
Yapısal Bileşenler
Uygulama Alanları
Ürün Avantajları
Filtre Seçim Kriterleri
- Gerçek ve nominal sistem hava debisi
- Filtre üzerinden geçen yüzey hızı
- Hedeflenen ISO 16890 sınıfı
- İzin verilen başlangıç ve son basınç kaybı
- Filtre yuvasının genişlik ve yükseklik ölçüleri
- 48 veya 96 mm montaj derinliği
- Conta ve sıkıştırma sistemi
- Yüzey koruma ihtiyacı ve hava akış yönü
- Ortam sıcaklığı ve bağıl nem
- Toz konsantrasyonu ve partikül karakteristiği
Kontrol ve Bakım
Filtre üzerindeki basınç kaybı diferansiyel basınç göstergesi veya transmitter aracılığıyla düzenli olarak izlenmelidir. Değişim zamanı yalnızca çalışma süresine göre değil; basınç kaybı, hava debisi, toz yükü, hijyen koşulları ve filtrenin fiziksel durumu birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir.
Cam elyaf filtre medyası, teknik ürün dokümanında açıkça yıkanabilir olarak belirtilmediği sürece suyla veya basınçlı havayla temizlenmemelidir. Bu işlemler filtre medyasına, pile geometrisine ve çevresel sızdırmazlığa zarar verebilir.
Sık Sorulan Sorular
Projenize Uygun Plastik Çerçeveli Panel Filtre Seçimi
Hava debisi, ISO 16890 sınıfı, filtre ölçüsü, çerçeve derinliği, yüzey koruma ve conta seçeneklerine göre teknik ürün seçimi için Airtes ile iletişime geçebilirsiniz.

