HEPA-фильтр с кожухом без сепараторов
HEPA-фильтр с кожухом без сепараторов — это высокоэффективное решение конечной ступени фильтрации, объединяющее фильтрующий модуль и входной воздушный патрубок в одном терминальном блоке.
Изделие обеспечивает прямое подключение воздуховода к потолку чистого помещения и может изготавливаться в классах H13, H14 и U15, с глубиной корпуса 125 мм и 175 мм и различными диаметрами входных патрубков. Для измерения перепада давления и аэрозольных испытаний на герметичность могут предусматриваться доступные тестовые порты.

Что такое HEPA-фильтр с кожухом?
HEPA-фильтр с кожухом объединяет корпус терминального фильтра и патрубок подключения воздуховода в единой конструкции. Благодаря этому блок можно напрямую установить в потолок чистого помещения без отдельного HEPA-бокса.
Пакет без сепараторов формируется из высококачественного стекловолоконного фильтрующего материала с термоклеевыми разделителями. Алюминиевая рама, окрашенный защитный алюминиевый лист и двухкомпонентный полиуретановый герметик обеспечивают интегрированную конструкцию для терминального применения.
Фактические характеристики фильтрации и распределения воздуха могут зависеть от класса фильтра, глубины корпуса, диаметра патрубка, геометрии воздуховода, расхода воздуха, способа монтажа, потолочной системы, давления уплотнения, метода испытаний, концентрации аэрозоля, измерительного оборудования, калибровки, температуры, влажности и технологических условий.
Выбор, монтаж и подтверждение характеристик
Технические характеристики
| Стандарт фильтра | EN 1822 и ISO 29463 | Максимальная рабочая температура | 80°C |
|---|---|---|---|
| Классы фильтра | H13, H14 и U15 | Защита поверхности | Окрашенный алюминиевый лист |
| Фильтрующий материал | Высококачественное стекловолокно | Герметик | Двухкомпонентный полиуретан |
| Тип рамы | Алюминий | Разделитель | Термоклей |
| Рекомендуемый конечный перепад давления | В 2 раза выше начального, максимум 600 Па | Стандартная глубина корпуса | 125 мм и 175 мм |
Система кодирования продукта
| Тип фильтра | Класс | Высота складки | Размеры | Диаметр патрубка | Защита поверхности | Уплотнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR: HEPA-фильтр с кожухом Без сепараторов |
H13 H14 U15 |
1: 50 мм 6: 100 мм |
Ш × В × Г Пример: 610 × 610 × 125 мм |
A: Ø125 мм B: Ø150 мм C: Ø160 мм D: Ø200 мм M: Ø250 мм F: Ø300 мм L: Ø315 мм X: Ø355 мм Z: Специальный диаметр |
FC: Со стороны чистого воздуха | W: Без уплотнения P: Литое уплотнение |
AR-H13-1-610-610-125-D-FC-W
Пример кода корпуса 175 мм:
AR-H14-6-610-610-175-D-FC-W
Модели HEPA-фильтра с кожухом 125 мм
Стандартные модели с высотой складки 50 мм и общей глубиной корпуса 125 мм.
| Модель | EN 1822 | ISO 29463 | Размеры | Диаметр патрубка | Площадь фильтрации | Высота складки | Номинальный расход | Начальный перепад давления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-H13-1-305-305-125-C-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 305 × 125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 90 |
| AR-H13-1-305-610-125-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 610 × 125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 90 |
| AR-H13-1-457-457-125-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 457 × 457 × 125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 90 |
| AR-H13-1-610-610-125-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 610 × 125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 90 |
| AR-H13-1-610-915-125-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 915 × 125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 90 |
| AR-H13-1-610-1220-125-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 1220 × 125 | 250 | 22,0 | 50 | 1 200 | 90 |
| AR-H14-1-305-305-125-C-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 305 × 125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 115 |
| AR-H14-1-305-610-125-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 610 × 125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 115 |
| AR-H14-1-457-457-125-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 457 × 457 × 125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 115 |
| AR-H14-1-610-610-125-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 610 × 125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 115 |
| AR-H14-1-610-915-125-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 915 × 125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 115 |
| AR-H14-1-610-1220-125-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 1220 × 125 | 250 | 22,0 | 50 | 1 200 | 115 |
| AR-U15-1-305-305-125-C-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 305 × 125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 135 |
| AR-U15-1-305-610-125-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 610 × 125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 135 |
| AR-U15-1-457-457-125-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 457 × 457 × 125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 135 |
| AR-U15-1-610-610-125-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 610 × 125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 135 |
| AR-U15-1-610-915-125-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 915 × 125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 135 |
| AR-U15-1-610-1220-125-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 1220 × 125 | 250 | 22,0 | 50 | 1 200 | 135 |
Модели HEPA-фильтра с кожухом 175 мм
Модели с высотой складки 100 мм и общей глубиной корпуса 175 мм для более низкого начального перепада давления.
| Модель | EN 1822 | ISO 29463 | Размеры | Диаметр патрубка | Площадь фильтрации | Высота складки | Номинальный расход | Начальный перепад давления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-H13-6-305-305-175-C-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 305 × 175 | 160 | 4,5 | 100 | 150 | 65 |
| AR-H13-6-305-610-175-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 305 × 610 × 175 | 200 | 9,0 | 100 | 300 | 65 |
| AR-H13-6-457-457-175-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 457 × 457 × 175 | 200 | 10,1 | 100 | 340 | 65 |
| AR-H13-6-610-610-175-D-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 610 × 175 | 200 | 18,0 | 100 | 600 | 65 |
| AR-H13-6-610-915-175-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 915 × 175 | 250 | 27,0 | 100 | 900 | 65 |
| AR-H13-6-610-1220-175-M-FC-W | H13 | ISO 35 H | 610 × 1220 × 175 | 250 | 36,0 | 100 | 1 200 | 65 |
| AR-H14-6-305-305-175-C-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 305 × 175 | 160 | 4,7 | 100 | 150 | 80 |
| AR-H14-6-305-610-175-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 305 × 610 × 175 | 200 | 9,4 | 100 | 300 | 80 |
| AR-H14-6-457-457-175-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 457 × 457 × 175 | 200 | 10,5 | 100 | 340 | 80 |
| AR-H14-6-610-610-175-D-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 610 × 175 | 200 | 18,8 | 100 | 600 | 80 |
| AR-H14-6-610-915-175-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 915 × 175 | 250 | 28,2 | 100 | 900 | 80 |
| AR-H14-6-610-1220-175-M-FC-W | H14 | ISO 45 H | 610 × 1220 × 175 | 250 | 37,6 | 100 | 1 200 | 80 |
| AR-U15-6-305-305-175-C-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 305 × 175 | 160 | 5,0 | 100 | 150 | 100 |
| AR-U15-6-305-610-175-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 305 × 610 × 175 | 200 | 10,0 | 100 | 300 | 100 |
| AR-U15-6-457-457-175-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 457 × 457 × 175 | 200 | 11,2 | 100 | 340 | 100 |
| AR-U15-6-610-610-175-D-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 610 × 175 | 200 | 20,0 | 100 | 600 | 100 |
| AR-U15-6-610-915-175-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 915 × 175 | 250 | 30,0 | 100 | 900 | 100 |
| AR-U15-6-610-1220-175-M-FC-W | U15 | ISO 55 U | 610 × 1220 × 175 | 250 | 40,0 | 100 | 1 200 | 100 |
Конструктивные компоненты
Области применения
Преимущества продукта
- Интегрированная конструкция фильтра и воздушного кожуха
- Классы фильтра H13, H14 и U15
- Корпуса глубиной 125 и 175 мм
- Различные диаметры подключения воздуховода
- Прямой монтаж в потолок чистого помещения
- Опциональный порт измерения перепада давления
- Опциональный порт аэрозольного тестирования
- Индивидуальный сертификат испытания фильтра
- Оптимизированное распределение скорости воздуха
- Нестандартные размеры и патрубки
Критерии выбора фильтра
- Необходимый класс H13, H14 или U15 в соответствии с классом чистого помещения и процессом
- Ширина и высота потолочного модуля
- Глубина терминального корпуса 125 или 175 мм
- Расчетный расход воздуха на один фильтр
- Диаметр воздуховода и скорость воздуха на входе
- Допустимый начальный и конечный перепад давления
- Необходимость портов измерения давления и аэрозольных испытаний
- Доступ к тестовым портам со стороны технической зоны или чистого помещения
- Выбор диффузора, перфорированной панели или элемента распределения воздуха
- Требования к валидации, сертификатам и документации
Контроль, обслуживание и валидация
Номинальные расходы воздуха и начальные перепады давления, указанные в таблицах, относятся к стандартным изделиям и контрольным условиям испытаний. Фактические характеристики могут изменяться в зависимости от геометрии подключения воздуховода, диаметра патрубка, класса фильтра, плотности воздуха, расхода, скорости на поверхности, потолочного монтажа, утечек, тестового аэрозоля, метода отбора проб, измерительного оборудования, калибровки, загрязнения фильтра, температуры, влажности и технологических условий. Поэтому выбор класса фильтра и терминального блока должен выполняться с учетом расчетов проекта и требований валидации чистого помещения.
Подбор HEPA-фильтра с кожухом и техническая поддержка
Свяжитесь с Airtes для подбора HEPA-фильтра с кожухом без сепараторов с учетом класса чистого помещения, размеров терминала, расхода воздуха, диаметра воздуховода и требований валидации. Другие инженерные решения представлены в разделе Услуги.
