Silindirik Kartuş Filtre
Silindirik Kartuş Filtre, yüksek yüzey alanı sayesinde toz ve partikülleri verimli şekilde tutarak endüstriyel filtrasyonda üstün performans sağlar.
Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve stabil çalışma sunar. Farklı çap, uzunluk, kapak, mesh, conta ve filtre medyası seçenekleriyle toz toplama ve endüstriyel filtrasyon sistemlerine uygun olarak seçilebilir.
300–1200 mm Boy
10–65 mm Pile Yüksekliği

Silindirik Kartuş Filtre Nedir?
Silindirik filtre kartuşu, kıvrımlı filtre medyası sayesinde yüksek yüzey alanı oluşturan ve toz toplama sistemlerinde partikül tutma amacıyla kullanılan kartuş tip filtre elemanıdır.
Dış çap, iç çap, uzunluk, pile yüksekliği, kapak, mesh ve conta seçenekleri uygulama ihtiyacına göre belirlenebilir. Bu sayede farklı toz toplama üniteleri, filtre gövdeleri ve endüstriyel prosesler için uygun filtre konfigürasyonu oluşturulabilir.
Hammadde seçenekleri; selüloz, polyester, nano kaplı medya, alev geciktiricili medya, karbon emdirilmiş medya, su ve yağ itici medya, alüminyum kaplı polyester ve PTFE membranlı BICO polyester alternatiflerinden oluşur.
Silindirik Kartuş Filtre Teknik Özellikleri
| Ürün tipi | Silindirik kartuş filtre | Kod tipi | C / CH / CO |
| Dış çap | 120–550 mm | İç çap | 65–390 mm |
| Uzunluk | 300–1200 mm | Pile yüksekliği | 10–65 mm |
| Üst / alt kapak | Galvanizli çelik, paslanmaz çelik, poliüretan | İç / dış mesh | Perfore galvaniz sac, paslanmaz çelik galvaniz sac |
| Conta seçenekleri | EVA, EPDM, Silicone, PU | ||
Kod Tipi ve Bağlantı Yapısı
Hammadde Çeşitleri ve Filtre Medya Özellikleri
Aşağıdaki tabloda silindirik kartuş filtrelerde kullanılabilecek filtre medya kodları, medya yapıları, gramaj, hava geçirgenliği ve filtre sınıfı bilgileri yer almaktadır.
| Kod | Medya | Gramaj (g/m²) |
Hava Geçirgenliği (m³/m²/h) |
Filtre Sınıfı (EN779 / EN1822) |
Filtre Sınıfı (ISO 16890) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEL | Cellulose Corrugated | 130 | 630 | M5 | ePM10 %55 |
| 8020 | Blend (960 Cellulose / %20 Polyester) Corrugated | 115 | 540 | M5 | ePM10 %65 |
| 8020N9 | Blend Corrugated with Nano Coated | 115 | 420 | F9 | ePM1 %90 |
| 8020FRN9 | Blend Corrugated with Flame Retardant Nano Coated | 135 | 500 | F9 | ePM1 %85 |
| 8020CNFR9 | Blend Carbon Impregnation with Flame Retardant Nano Coated | 145 | 590 | F9 | ePM1 %90 |
| P160 | Polyester | 160 | 940 | M5 | ePM10 %60-70 |
| P200 | Polyester | 200 | 630 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260 | Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %70 |
| P260WOR | Polyester with Water & Oil Repellent | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260AS | Alu Coated Polyester | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P260ASWOR | Alu Coated Polyester with Water & Oil Repellent | 260 | 420 | M5 | ePM10 %65-70 |
| P240BFR | BICO Polyester with Flame Retardant | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BWORFR | BICO Polyester with Flame Retardant / Water & Oil Repellent | 240 | 900 | M5 | ePM10 %65-75 |
| P240BPTFE9 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 470 | F9 | ePM1 %95 |
| P240BPTFE11 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 290 | E11 | – |
| P240BPTFE13 | BICO Polyester with PTFE Membrane | 240 | 130 | H13 | – |
| P240BASPTFE13 | BICO Alu Coated Polyester with PTFE Membrane | 260 | 110 | H13 | – |
Uygulamanıza Uygun Silindirik Kartuş Filtre Seçimi
Dış çap, iç çap, uzunluk, pile yüksekliği, hammadde tipi, filtre sınıfı, kapak, mesh ve conta seçeneklerine göre Silindirik Kartuş Filtre seçimi için Airtes teknik ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

