Doğru Mühendislik Üstün Performans
  • [email protected]
  • Pendik - İstanbul
🇹🇷Türkçe
  • 🇹🇷Türkçe
  • 🇺🇸English
  • 🇸🇦العربية
  • 🇷🇺Русский
  • 🇩🇪Deutsch
AirTes Endüstriyel Klima Tesisat AirTes Endüstriyel Klima Tesisat
🇹🇷Türkçe
  • 🇹🇷Türkçe
  • 🇺🇸English
  • 🇸🇦العربية
  • 🇷🇺Русский
  • 🇩🇪Deutsch
    • Anasayfa
    • Kurumsal
      • Hakkımızda
      • Kalite Belgelerimiz
      • Gizlilik Politikası
    • Hizmetler
      • Projelendirme ve Taahhüt
      • ATEX Toz Toplama Sistemleri
      • Nem Alma ve Nemlendirme Sistemleri
      • Havalandırma Sistemleri
      • Yangın Söndürme Sistemleri
      • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
      • Mekanik Tesisat Hizmetleri
      • Diğer Hizmetlerimiz ->
    • Ürünler
      • Toz Toplama Sistemleri
      • Sulu Filtreleme Sistemleri
      • Patlama Koruma ve Yangın Algılama Sistemleri
      • Temiz Oda Sistemleri
      • Emiş Ekipmanları
      • Exproof Isıtma ve Soğutma Sistemleri
      • Nem Kontrol Sistemleri
      • Havalandırma Sistemleri
      • Mekanik Tesisat Sistemleri
      • Endüstriyel Fanlar ve Blowerlar
      • Endüstriyel Filtreler
      • Exproof Otomasyon Sistemleri
      • Endüstriyel İmalatlarımız
      • Hava Ölçüm ve Test Cihazları
      • Solarwall Güneşten Isı Enerjisi
    • Uygulamalar
      • İlaç Üretim Tesisi İklimlendirme Çözümleri
      • Gıda Üretim Tesisi İklimlendirme Çözümleri
      • Kimya Sanayi İklimlendirme Çözümleri
      • Savunma Sanayi İklimlendirme Çözümleri
      • Metal ve Döküm Sanayi İklimlendirme Çözümleri
      • Tekstil Sanayi İklimlendirme Çözümleri
      • Termik & Nükleer Enerji Sanayi İklimlendirme Çözümleri
      • Diğer Uygulamalarımız ->
    • Referanslar
    • Akademi
    • İletişim
    •   (0216) 606 25 38

Tavan Tipi Hepa Filtre (MDF Çerçeve)

Tavan Tipi Hepa Filtre (MDF Çerçeve)

MUTLAK FİLTRASYON

Tavan Tipi Hepa Filtre (MDF Çerçeve)

Tavan tipi HEPA filtre, temiz oda ve hijyenik havalandırma sistemlerinde terminal filtrasyon amacıyla kullanılan; H13 veya H14 filtre sınıfında, MDF çerçeveli ve yüksek kaliteli cam elyaf filtre medyalı kompakt bir mutlak filtrasyon çözümüdür. Farklı dış ölçü, filtre derinliği, pile yüksekliği, yüzey koruma ve conta seçenekleriyle HEPA kutuları ile terminal filtre kabinlerine uyarlanabilir.

H13 – H14
EN 1822
ISO 29463
MDF Çerçeve

Tavan Tipi Hepa Filtre (MDF Çerçeve)
H13–H14
HEPA Filtre Sınıfları

80°C
Azami Çalışma Sıcaklığı

66–150 mm
Standart Derinlik Seçenekleri

70–1350
Nominal Debi Aralığı (m³/h)

Tavan Tipi HEPA Filtre Nedir?

Tavan tipi HEPA filtreler, kontrollü mahallerde besleme havasının son filtrasyon kademesini oluşturur. İnce cam elyaf filtre medyası sıcak tutkal ayırıcılarla düzenli pile geometrisinde sabitlenir; filtre paketi MDF çerçeve içine iki bileşenli poliüretan sızdırmazlık bileşiği ile yerleştirilir. Uygun conta ve yüzey koruma seçimiyle terminal filtre kutularında filtre ile yuva arasındaki kaçak riskinin azaltılması hedeflenir.

Seçim ve Uygulama Süreci

1. Proje Verileri
Mahal sınıfı, terminal kutu yapısı ve sistem debisi belirlenir.
2. Filtre Sınıfı
H13 veya H14 sınıfı, proses ve validasyon gereksinimine göre seçilir.
3. Boyut ve Debi
Dış ölçü, derinlik, pile yüksekliği ve nominal hava debisi eşleştirilir.
4. Sızdırmazlık
Conta tipi ve yüzey koruma yönü montaj detayına göre belirlenir.
5. Test ve Devreye Alma
Filtre dokümanları, montaj kontrolü ve gerekli saha sızdırmazlık testleri değerlendirilir.

Teknik Özellikler

Filtre Standardı EN 1822 ve ISO 29463 Azami Çalışma Sıcaklığı 80°C
Filtre Sınıfı H13 – H14 Yüzey Koruma Alüminyum levha, isteğe bağlı boya kaplama
Filtre Medyası Yüksek kaliteli cam elyaf Conta Seçenekleri EPDM, gri EPDM, dökme conta ve U conta
Çerçeve Türü MDF Sızdırmazlık Bileşiği İki bileşenli poliüretan
Tavsiye Edilen Son Basınç Başlangıç basıncının 2 katı; azami 600 Pa Ayırıcı Sıcak tutkal
Ürün Yapısı Tek kullanımlık terminal HEPA filtre Test Dokümantasyonu Ürün ve proje koşullarına bağlı olarak bireysel test raporu seçeneği

Ürün Kodlama Sistemi

Filtre Tipi Filtre Sınıfı Çerçeve Pile Yüksekliği Boyutlar (mm) Yüzey Koruma Conta
AR: Tavan Tipi HEPA Filtre (MDF Çerçeve) H13
H14
M: MDF 1: 50 mm
2: 65 mm
3: 75 mm
4: 85 mm
5: 90 mm
6: 100 mm
7: 125 mm
Genişlik × Yükseklik × Derinlik
Örnek: 610 × 610 × 78
FW: Yok
FC: Temiz tarafta
FD: Kirli tarafta
FB: Çift tarafta
W: Yok
P: Dökme conta
PP: Çift taraflı dökme conta
E: EPDM
EE: Çift taraflı EPDM
C: Gri EPDM
CC: Çift taraflı gri EPDM
U: U conta
Kodlama Örneği:
AR-H14-M-3-610-610-100-FW-P

Model ve Performans Tabloları

Aşağıdaki tablo; filtre sınıfı, dış ölçü, filtre alanı, pile yüksekliği, nominal hava debisi ve başlangıç basıncı değerlerini ürün derinliğine göre göstermektedir.

Seri Filtre Modeli EN 1822 ISO 29463 Boyutlar G×Y×D (mm) Filtrasyon Alanı (m²) Pile Yüksekliği (mm) Nominal Hava Debisi (m³/h) Başlangıç Basıncı (Pa)
AR 66 AR-H13-M-1-203-203-66-FW-P H13 ISO 35 H 203x203x66 1 50 70 100
AR-H13-M-1-305-305-66-FW-P 305x305x66 2,3 150
AR-H13-M-1-305-610-66-FW-P 305x610x66 4,5 300
AR-H13-M-1-457-457-66-FW-P 457x457x66 5 340
AR-H13-M-1-457-610-66-FW-P 457x610x66 6,7 450
AR-H13-M-1-535-535-66-FW-P 535x535x66 6,9 470
AR-H13-M-1-575-575-66-FW-P 575x575x66 8 540
AR-H13-M-1-610-610-66-FW-P 610x610x66 9 600
AR-H13-M-1-610-762-66-FW-P 610x762x66 11,2 750
AR-H13-M-1-610-915-66-FW-P 610x915x66 13,5 900
AR-H13-M-1-762-762-66-FW-P 762x762x66 14 940
AR-H13-M-1-762-915-66-FW-P 762x915x66 16,9 1130
AR-H13-M-1-610-1220-66-FW-P 610x1220x66 18 1200
AR-H13-M-1-915-915-66-FW-P 915x915x66 20,3 1350
AR-H14-M-1-203-203-66-FW-P H14 ISO 45 H 203x203x66 1 50 70 125
AR-H14-M-1-305-305-66-FW-P 305x305x66 2,4 150
AR-H14-M-1-305-610-66-FW-P 305x610x66 4,7 300
AR-H14-M-1-457-457-66-FW-P 457x457x66 5,3 340
AR-H14-M-1-457-610-66-FW-P 457x610x66 7 450
AR-H14-M-1-535-535-66-FW-P 535x535x66 7,2 470
AR-H14-M-1-575-575-66-FW-P 575x575x66 8,4 540
AR-H14-M-1-610-610-66-FW-P 610x610x66 9,4 600
AR-H14-M-1-610-762-66-FW-P 610x762x66 11,8 750
AR-H14-M-1-610-915-66-FW-P 610x915x66 14 900
AR-H14-M-1-762-762-66-FW-P 762x762x66 14,7 940
AR-H14-M-1-762-915-66-FW-P 762x915x66 17,6 1130
AR-H14-M-1-610-1220-66-FW-P 610x1220x66 18,8 1200
AR-H14-M-1-915-915-66-FW-P 915x915x66 21,2 1350
AR 69 AR-H13-M-1-203-203-69-FW-P H13 ISO 35 H 203x203x69 1 50 70 100
AR-H13-M-1-305-305-69-FW-P 305x305x69 2,3 150
AR-H13-M-1-305-610-69-FW-P 305x610x69 4,5 300
AR-H13-M-1-457-457-69-FW-P 457x457x69 5 340
AR-H13-M-1-457-610-69-FW-P 457x610x69 6,7 450
AR-H13-M-1-535-535-69-FW-P 535x535x69 6,9 470
AR-H13-M-1-575-575-69-FW-P 575x575x69 8 540
AR-H13-M-1-610-610-69-FW-P 610x610x69 9 600
AR-H13-M-1-610-762-69-FW-P 610x762x69 11,2 750
AR-H13-M-1-610-915-69-FW-P 610x915x69 13,5 900
AR-H13-M-1-762-762-69-FW-P 762x762x69 14 940
AR-H13-M-1-762-915-69-FW-P 762x915x69 16,9 1130
AR-H13-M-1-610-1220-69-FW-P 610x1220x69 18 1200
AR-H13-M-1-915-915-69-FW-P 915x915x69 20,3 1350
AR-H14-M-1-203-203-69-FW-P H14 ISO 45 H 203x203x69 1 50 70 125
AR-H14-M-1-305-305-69-FW-P 305x305x69 2,4 150
AR-H14-M-1-305-610-69-FW-P 305x610x69 4,7 300
AR-H14-M-1-457-457-69-FW-P 457x457x69 5,3 340
AR-H14-M-1-457-610-69-FW-P 457x610x69 7 450
AR-H14-M-1-535-535-69-FW-P 535x535x69 7,2 470
AR-H14-M-1-575-575-69-FW-P 575x575x69 8,4 540
AR-H14-M-1-610-610-69-FW-P 610x610x69 9,4 600
AR-H14-M-1-610-762-69-FW-P 610x762x69 11,8 750
AR-H14-M-1-610-915-69-FW-P 610x915x69 14 900
AR-H14-M-1-762-762-69-FW-P 762x762x69 14,7 940
AR-H14-M-1-762-915-69-FW-P 762x915x69 17,6 1130
AR-H14-M-1-610-1220-69-FW-P 610x1220x69 18,8 1200
AR-H14-M-1-915-915-69-FW-P 915x915x69 21,2 1350
AR 78 AR-H13-M-1-203-203-78-FW-P H13 ISO 35 H 203x203x78 1 50 70 100
AR-H13-M-1-305-305-78-FW-P 305x305x78 2,3 150
AR-H13-M-1-305-610-78-FW-P 305x610x78 4,5 300
AR-H13-M-1-457-457-78-FW-P 457x457x78 5 340
AR-H13-M-1-457-610-78-FW-P 457x610x78 6,7 450
AR-H13-M-1-535-535-78-FW-P 535x535x78 6,9 470
AR-H13-M-1-575-575-78-FW-P 575x575x78 8 540
AR-H13-M-1-610-610-78-FW-P 610x610x78 9 600
AR-H13-M-1-610-762-78-FW-P 610x762x78 11,2 750
AR-H13-M-1-610-915-78-FW-P 610x915x78 13,5 900
AR-H13-M-1-762-762-78-FW-P 762x762x78 14 940
AR-H13-M-1-762-915-78-FW-P 762x915x78 16,9 1130
AR-H13-M-1-610-1220-78-FW-P 610x1220x78 18 1200
AR-H13-M-1-915-915-78-FW-P 915x915x78 20,3 1350
AR-H14-M-1-203-203-78-FW-P H14 ISO 45 H 203x203x78 1 50 70 125
AR-H14-M-1-305-305-78-FW-P 305x305x78 2,4 150
AR-H14-M-1-305-610-78-FW-P 305x610x78 4,7 300
AR-H14-M-1-457-457-78-FW-P 457x457x78 5,3 340
AR-H14-M-1-457-610-78-FW-P 457x610x78 7 450
AR-H14-M-1-535-535-78-FW-P 535x535x78 7,2 470
AR-H14-M-1-575-575-78-FW-P 575x575x78 8,4 540
AR-H14-M-1-610-610-78-FW-P 610x610x78 9,4 600
AR-H14-M-1-610-762-78-FW-P 610x762x78 11,8 750
AR-H14-M-1-610-915-78-FW-P 610x915x78 14 900
AR-H14-M-1-762-762-78-FW-P 762x762x78 14,7 940
AR-H14-M-1-762-915-78-FW-P 762x915x78 17,6 1130
AR-H14-M-1-610-1220-78-FW-P 610x1220x78 18,8 1200
AR-H14-M-1-915-915-78-FW-P 915x915x78 21,2 1350
AR 90 AR-H13-M-2-203-203-90-FW-P H13 ISO 35 H 203x203x90 1,3 65 70 85
AR-H13-M-2-305-305-90-FW-P 305x305x90 2,9 150
AR-H13-M-2-305-610-90-FW-P 305x610x90 5,8 300
AR-H13-M-2-457-457-90-FW-P 457x457x90 6,6 340
AR-H13-M-2-457-610-90-FW-P 457x610x90 8,8 450
AR-H13-M-2-535-535-90-FW-P 535x535x90 9 470
AR-H13-M-2-575-575-90-FW-P 575x575x90 10,4 540
AR-H13-M-2-610-610-90-FW-P 610x610x90 11,7 600
AR-H13-M-2-610-762-90-FW-P 610x762x90 14,6 750
AR-H13-M-2-610-915-90-FW-P 610x915x90 17,5 900
AR-H13-M-2-762-762-90-FW-P 762x762x90 18,2 940
AR-H13-M-2-762-915-90-FW-P 762x915x90 21,9 1130
AR-H13-M-2-610-1220-90-FW-P 610x1220x90 23,4 1200
AR-H13-M-2-915-915-90-FW-P 915x915x90 26,3 1350
AR-H14-M-2-203-203-90-FW-P H14 ISO 45 H 203x203x90 1,4 65 70 110
AR-H14-M-2-305-305-90-FW-P 305x305x90 3 150
AR-H14-M-2-305-610-90-FW-P 305x610x90 6 300
AR-H14-M-2-457-457-90-FW-P 457x457x90 6,9 340
AR-H14-M-2-457-610-90-FW-P 457x610x90 9 450
AR-H14-M-2-535-535-90-FW-P 535x535x90 9,4 470
AR-H14-M-2-575-575-90-FW-P 575x575x90 10,8 540
AR-H14-M-2-610-610-90-FW-P 610x610x90 12,2 600
AR-H14-M-2-610-762-90-FW-P 610x762x90 15,2 750
AR-H14-M-2-610-915-90-FW-P 610x915x90 18,3 900
AR-H14-M-2-762-762-90-FW-P 762x762x90 19 940
AR-H14-M-2-762-915-90-FW-P 762x915x90 22,9 1130
AR-H14-M-2-610-1220-90-FW-P 610x1220x90 24,4 1200
AR-H14-M-2-915-915-90-FW-P 915x915x90 27,5 1350
AR 100 AR-H13-M-3-305-305-100-FW-P H13 ISO 35 H 305x305x100 3,4 75 150 75
AR-H13-M-3-305-610-100-FW-P 305x610x100 6,8 300
AR-H13-M-3-457-457-100-FW-P 457x457x100 7,6 340
AR-H13-M-3-610-610-100-FW-P 610x610x100 13,5 600
AR-H13-M-3-610-915-100-FW-P 610x915x100 20,3 900
AR-H13-M-3-610-1220-100-FW-P 610x1220x100 27 1200
AR-H14-M-3-305-305-100-FW-P H14 ISO 45 H 305x305x100 3,5 75 150 90
AR-H14-M-3-305-610-100-FW-P 305x610x100 7 300
AR-H14-M-3-457-457-100-FW-P 457x457x100 7,9 340
AR-H14-M-3-610-610-100-FW-P 610x610x100 14 600
AR-H14-M-3-610-915-100-FW-P 610x915x100 21,2 900
AR-H14-M-3-610-1220-100-FW-P 610x1220x100 28,2 1200
AR 110 AR-H13-M-4-305-305-110-FW-P H13 ISO 35 H 305x305x110 3,8 85 150 70
AR-H13-M-4-305-610-110-FW-P 305x610x110 7,6 300
AR-H13-M-4-457-457-110-FW-P 457x457x110 8,6 340
AR-H13-M-4-610-610-110-FW-P 610x610x110 15,3 600
AR-H13-M-4-610-915-110-FW-P 610x915x110 22,9 900
AR-H13-M-4-610-1220-110-FW-P 610x1220x110 30,6 1200
AR-H14-M-4-305-305-110-FW-P H14 ISO 45 H 305x305x110 4 85 150 85
AR-H14-M-4-305-610-110-FW-P 305x610x110 8 300
AR-H14-M-4-457-457-110-FW-P 457x457x110 9 340
AR-H14-M-4-610-610-110-FW-P 610x610x110 16 600
AR-H14-M-4-610-915-110-FW-P 610x915x110 24 900
AR-H14-M-4-610-1220-110-FW-P 610x1220x110 32 1200
AR 117 AR-H13-M-5-305-305-117-FW-P H13 ISO 35 H 305x305x117 3,8 90 150 70
AR-H13-M-5-305-610-117-FW-P 305x610x117 7,6 300
AR-H13-M-5-457-457-117-FW-P 457x457x117 8,6 340
AR-H13-M-5-610-610-117-FW-P 610x610x117 15,3 600
AR-H13-M-5-610-915-117-FW-P 610x915x117 22,9 900
AR-H13-M-5-610-1220-117-FW-P 610x1220x117 30,6 1200
AR-H14-M-5-305-305-117-FW-P H14 ISO 45 H 305x305x117 4 90 150 85
AR-H14-M-5-305-610-117-FW-P 305x610x117 8 300
AR-H14-M-5-457-457-117-FW-P 457x457x117 9 340
AR-H14-M-5-610-610-117-FW-P 610x610x117 16 600
AR-H14-M-5-610-915-117-FW-P 610x915x117 24 900
AR-H14-M-5-610-1220-117-FW-P 610x1220x117 32 1200
AR 125 AR-H13-M-6-305-305-125-FW-P H13 ISO 35 H 305x305x125 3,8 100 150 65
AR-H13-M-6-305-610-125-FW-P 305x610x125 7,6 300
AR-H13-M-6-457-457-125-FW-P 457x457x125 8,6 340
AR-H13-M-6-610-610-125-FW-P 610x610x125 15,3 600
AR-H13-M-6-610-915-125-FW-P 610x915x125 22,9 900
AR-H13-M-6-610-1220-125-FW-P 610x1220x125 30,6 1200
AR-H14-M-6-305-305-125-FW-P H14 ISO 45 H 305x305x125 4 100 150 80
AR-H14-M-6-305-610-125-FW-P 305x610x125 8 300
AR-H14-M-6-457-457-125-FW-P 457x457x125 9 340
AR-H14-M-6-610-610-125-FW-P 610x610x125 16 600
AR-H14-M-6-610-915-125-FW-P 610x915x125 24 900
AR-H14-M-6-610-1220-125-FW-P 610x1220x125 32 1200
AR 150 AR-H13-M-7-305-305-150-FW-P H13 ISO 35 H 305x305x150 5,6 125 150 55
AR-H13-M-7-305-610-150-FW-P 305x610x150 11,3 300
AR-H13-M-7-457-457-150-FW-P 457x457x150 12,6 340
AR-H13-M-7-610-610-150-FW-P 610x610x150 22,5 600
AR-H13-M-7-610-915-150-FW-P 610x915x150 33,8 900
AR-H13-M-7-610-1220-150-FW-P 610x1220x150 45 1200
AR-H14-M-7-305-305-150-FW-P H14 ISO 45 H 305x305x150 5,9 125 150 70
AR-H14-M-7-305-610-150-FW-P 305x610x150 11,8 300
AR-H14-M-7-457-457-150-FW-P 457x457x150 13,2 340
AR-H14-M-7-610-610-150-FW-P 610x610x150 23,5 600
AR-H14-M-7-610-915-150-FW-P 610x915x150 35,3 900
AR-H14-M-7-610-1220-150-FW-P 610x1220x150 47 1200
Tablo Notları: Özel ölçülerde üretim, proje ve üretim koşullarına bağlı olarak değerlendirilebilir. Başlangıç basıncı değerleri için belirtilen tolerans ±%10’dur. Nihai basınç kaybı; gerçek hava debisi, filtre yüzey hızı, montaj şekli, conta sıkışması, terminal kutu geometrisi ve saha koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Uygulama Alanları

Temiz Odalar
İlaç, biyoteknoloji, elektronik ve hassas üretim alanlarında terminal filtrasyon.
Hastaneler
Ameliyathane, yoğun bakım, izolasyon odası ve hijyenik mahaller.
Laboratuvarlar
Kontrollü hava kalitesi gerektiren araştırma ve analiz laboratuvarları.
HEPA Kutuları
Tavan tipi terminal kutular ve uygun filtre kabinleri.

Ürün Avantajları

Yüksek Verimli Filtrasyon
H13 ve H14 sınıflarında terminal hava filtrasyonu sağlar.
Geniş Ölçü Seçeneği
Farklı terminal kutu geometrilerine uygun standart ölçü alternatifleri sunar.
Düşük Başlangıç Basıncı
Pile yüksekliği ve filtre alanına bağlı olarak düşük basınç kaybı seçenekleri oluşturur.
Conta Alternatifleri
Dökme conta, EPDM, gri EPDM ve U conta seçenekleriyle montaj uyumluluğu sağlar.
Yüzey Koruma Seçenekleri
Temiz taraf, kirli taraf veya çift taraf koruma alternatifleri sunar.
Dokümantasyon
Proje gereksinimine göre filtre sınıfı ve test dokümanlarıyla tedarik edilebilir.

Uygulama ve Mühendislik Notu

Filtre seçimi yalnızca dış ölçü ve nominal debiye göre yapılmamalıdır. Filtre sınıfı, terminal kutu yapısı, yüzey hızı, izin verilen basınç kaybı, conta oturma yüzeyi, hava akış yönü, çevresel sıcaklık, nem, proses koşulları ve validasyon gereklilikleri birlikte değerlendirilmelidir. HEPA filtre performansı; doğru taşıma, depolama, montaj, sızdırmazlık ve saha testleriyle doğrudan ilişkilidir. Kesin ürün konfigürasyonu proje verileri üzerinden teknik olarak doğrulanmalıdır.

HEPA Filtre Seçimi İçin Teknik Destek

Filtre sınıfı, dış ölçü, debi, basınç kaybı, conta ve yüzey koruma seçiminin projeye uygun belirlenmesi için Airtes ile iletişime geçebilirsiniz.

✆BİZE ULAŞIN
Diğer Hizmetlerimiz

Projelendirme ve Taahhüt

Danışmanlık Hizmetleri

ATEX Toz Toplama Sistemleri

Nem Alma ve Nemlendirme Sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Mekanik Tesisat Hizmetleri

Endüstriyel Klima Sistemleri

Kızgın Yağ ve Kızgın Su Tesisatı

  • Hizmetlerimiz
    • Projelendirme ve Taahhüt
    • Danışmanlık Hizmetleri
    • ATEX Toz Toplama Sistemleri
    • Nem Alma ve Nemlendirme Sistemleri
    • Havalandırma Sistemleri
    • Yangın Söndürme Sistemleri
    • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
    • Mekanik Tesisat Hizmetleri
    • Endüstriyel Klima Sistemleri
    • Kızgın Yağ ve Kızgın Su Tesisatı
    • Alt Yapı Tesisatı
    • Sıhhi Tesisat Hizmetleri
    • Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri
    • Medikal Gaz Tesisatı
    • Doğalgaz Tesisatı
    • Buhar & Kondens Tesisatı Ve Kazan Sistemleri
    • Basınçlı Hava Tesisatı
    • Temiz Oda Sistemleri
    • Endüstriyel İzolasyon ve Kaplama Hizmetleri
    • Temiz Oda Validasyon Hizmetleri
    • Endüstriyel Ekipman ve İmalat Hizmetleri
    • Endüstriyel Tesis Kurulum ve Taşıma Hizmetleri
    • Teknik Bakım ve Onarım Hizmetleri
    • Otomasyon Projelendirme ve Uygulama Hizmetleri
    • Elektrik Projelendirme ve Uygulama Hizmetleri
    • Yumuşak ve Sert Su Sistemleri
    • Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Sistemleri
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere [email protected] mail adresimizden yada (0216) 606 25 38 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
Hızlı Menü
    • Anasayfa
    • Hizmetler
    • Uygulamalar
    • Referanslarımız
    • İletişim
Hizmetlerimiz
    • Endüstriyel Tesis Kurulum ve Taşıma Hizmetleri
    • Endüstriyel Klima Sistemleri
    • Nem Alma ve Nemlendirme Sistemleri
    • Temiz Oda Sistemleri
    • ATEX Toz Toplama Sistemleri
Uygulamalarımız
  • İlaç Üretim Tesisi İklimlendirme Çözümleri
  • Temiz Oda İklimlendirme Çözümleri
  • Laboratuar İklimlendirme Çözümleri
  • Gıda Üretim Tesisi İklimlendirme Çözümleri
  • Kimya Sanayi İklimlendirme Çözümleri
Bize Ulaşın

Adres: Merkez Ofis: Güzelyalı Mah. Yanyol cad No:3/2 Pendik/İstanbul Depo Ofis: Fevzi Çakmak Mah. Dilbeste Sok. No:6/9 Pendik/ İstanbul
Tel: (0216) 606 25 38
Mobil: (0537) 797 38 38
Mail: [email protected]

© 2026 Air-Tes Endüstriyel Klima Tesisat Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımİstanbul Web Tasarım Ajansı - Penta YazılımPenta Yazılım profesyonel web tasarım ajansı logosu Penta Yazılım animasyonlu marka simgesi
(0216) 606 25 38 Bilgi istiyorum